공시 통계 › 주주총회·임원
주주총회 소집과 결과, 대표이사·이사 변경, 주식매수선택권입니다. 개별 건의 주가 영향은 작지만 안건 내용에 다른 공시의 예고가 들어 있습니다.
| 공시 유형 | 건수 | 회사 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임원·주요주주특정증권등거래계획철회보고서 | 101 | 70 | -1.73% | -2.57% | -4.99% |
| 주주총회소집결의(임시주주총회) | 2,759 | 809 | +0.00% | -1.38% | -4.18% |
| 주주총회소집결의(정기주주총회) | 138 | 101 | -0.23% | -1.00% | -3.69% |
| 임시주주총회결과 | 3,663 | 1,453 | -0.31% | -1.38% | -3.21% |
| 정기주주총회결과 | 16,831 | 2,615 | -0.10% | +0.00% | +2.68% |
| 독립이사의선임·해임또는중도퇴임에관한신고 | 10,751 | 2,352 | +0.00% | +0.00% | +2.37% |
| 주식매수선택권행사 | 558 | 306 | -0.14% | -1.33% | -2.35% |
| 대표이사변경 | 2,601 | 1,053 | -0.21% | -0.95% | -1.84% |
| 주주총회소집결의 | 22,663 | 2,610 | -0.17% | -0.78% | -1.74% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | 14,951 | 2,010 | -0.24% | -0.56% | -1.25% |
| 대표이사(대표집행임원)변경 | 1,673 | 658 | +0.00% | +0.00% | +1.23% |
| 주주총회소집공고 | 24,378 | 2,614 | -0.23% | -0.45% | -0.98% |
| 주주총회집중일개최사유신고 | 6,570 | 1,894 | -0.17% | -0.68% | -0.75% |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 14,490 | 2,460 | +0.00% | -0.68% | -0.72% |
| 주식매수선택권부여에관한신고 | 5,967 | 786 | +0.00% | -0.43% | -0.26% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.