공시 통계 › 시장 안내·조회공시
조회공시 요구와 답변, 풍문 해명, 매매거래 정지와 해제, 소속부 변경입니다. 주가가 먼저 움직여서 나오는 공시가 많아 원인과 결과가 뒤집혀 있습니다.
| 공시 유형 | 건수 | 회사 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주권매매거래정지해제(액면병합주권변경상장) | 237 | 224 | +0.00% | -9.35% | -20.64% |
| 기타시장안내(개선계획이행내역서제출) | 106 | 79 | - | - | -16.75% |
| 주권매매거래정지해제 | 104 | 88 | +0.00% | -15.17% | -14.60% |
| 주권매매거래정지(자본감소) | 103 | 85 | -0.76% | -15.68% | -14.20% |
| 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음) | 139 | 112 | +0.00% | -5.09% | -10.99% |
| 기타시장안내 | 1,204 | 272 | +0.00% | -6.70% | -9.50% |
| 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | 440 | 346 | -1.69% | -6.02% | -8.68% |
| 주권매매거래정지(무상증자) | 381 | 340 | +3.38% | +5.99% | +7.41% |
| 주권매매거래정지(주식의병합,분할등전자등록변경,말소) | 448 | 333 | -0.57% | -1.23% | -7.19% |
| 기타시장안내(실질심사대상여부결정을위한조사기간연장안내) | 131 | 119 | - | - | -6.52% |
| 주권매매거래정지해제(감자주권변경상장) | 112 | 97 | - | -7.52% | -6.41% |
| 조회공시요구(현저한시황변동) | 723 | 546 | +17.98% | +9.74% | +6.32% |
| 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) | 235 | 123 | +0.00% | -3.85% | -6.08% |
| 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) | 305 | 124 | -0.41% | -3.45% | -5.18% |
| 기타주요경영사항 | 666 | 313 | -0.22% | -2.31% | -4.64% |
| 기타시장안내(상장적격성실질심사대상결정기한안내) | 113 | 102 | - | - | -4.08% |
| 기타시장안내(상장폐지관련) | 117 | 83 | -3.82% | -3.82% | -3.82% |
| 기타경영사항(전환우선주의보통주전환청구) | 163 | 60 | +0.00% | -1.59% | -3.56% |
| 조회공시요구(풍문또는보도) | 282 | 217 | +0.20% | -0.78% | -3.41% |
| 효력발생안내 | 145 | 43 | -0.27% | -1.23% | -3.21% |
| 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | 473 | 143 | +0.00% | -1.19% | -2.75% |
| 주권매매거래정지기간변경(상장폐지사유발생) | 167 | 94 | -2.65% | -2.65% | -2.65% |
| 풍문또는보도에대한해명 | 308 | 203 | +0.26% | -0.91% | -2.61% |
| 본점소재지변경 | 851 | 610 | -0.23% | -0.73% | -2.13% |
| 투자유의안내 | 186 | 100 | +0.14% | -1.05% | -2.00% |
| 주권매매거래정지(단일판매공급계약) | 134 | 81 | +4.21% | +1.73% | +1.77% |
| 상호변경안내 | 496 | 382 | +0.00% | -1.49% | -1.55% |
| 소속부변경 | 1,875 | 966 | -0.13% | +0.17% | -1.45% |
| 기타경영사항 | 4,580 | 1,086 | +0.00% | -0.48% | -1.20% |
| 기타안내사항 | 359 | 194 | -0.22% | -0.60% | -1.13% |
| 수시공시의무관련사항 | 994 | 472 | +0.35% | +0.61% | -0.40% |
| 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | 282 | 214 | +0.58% | +0.77% | +0.20% |
| 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 1,389 | 269 | +0.14% | -0.43% | -0.15% |
| 기업설명회(IR)개최 | 17,446 | 1,312 | +0.00% | +0.12% | -0.11% |
| 기업설명회(IR)개최결과 | 130 | 35 | -0.08% | -0.17% | +0.00% |
| 주권매매거래정지기간변경(개선기간부여) | 198 | 114 | - | - | - |
| 기타시장안내(개선기간종료에따른상장폐지여부결정안내) | 137 | 87 | - | - | - |
| 주권매매거래정지기간변경 | 103 | 60 | - | - | - |
| 기타시장안내(개선계획서제출) | 100 | 94 | - | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.