공시 통계 › 계열사·특수관계인 거래
대규모기업집단 현황과 특수관계인과의 거래입니다. 금융감독원이 아니라 공정거래위원회 쪽 규정에서 나온 공시라 성격이 다릅니다.
| 공시 유형 | 건수 | 회사 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계인으로부터자금차입 | 133 | 41 | +0.00% | -1.91% | -3.76% |
| 계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 | 112 | 12 | +0.00% | +1.13% | +3.38% |
| 특수관계인의유상증자참여 | 183 | 65 | +0.59% | -0.96% | -2.68% |
| 계열금융회사의약관에의한금융거래-(보험) | 212 | 12 | +0.00% | +0.27% | +2.27% |
| 대규모기업집단현황공시(분기별공시(개별회사용)) | 5,304 | 350 | -0.17% | -0.91% | -2.24% |
| 계열금융회사의약관에의한금융거래- | 177 | 14 | +0.00% | +1.42% | +2.16% |
| 계열금융회사의약관에의한금융거래-(기타유가증권) | 164 | 13 | +0.17% | +1.02% | +2.16% |
| 특수관계인과의리스거래 | 120 | 7 | +0.13% | +0.00% | -2.16% |
| 대규모기업집단현황공시(연1회공시및1/4분기용(개별회사)) | 2,088 | 349 | +0.00% | +0.71% | -2.10% |
| 대규모기업집단현황공시(연1회(동일인용)) | 305 | 69 | +0.00% | +0.24% | -2.03% |
| 대규모기업집단현황공시(연1회공시및1/4분기용(대표회사)) | 733 | 75 | -0.10% | +1.26% | -1.83% |
| 계열금융회사의약관에의한금융거래-(유가증권-채권) | 413 | 18 | +0.10% | +0.72% | +1.75% |
| 대규모기업집단현황공시(분기별공시(대표회사용)) | 1,271 | 77 | -0.05% | -0.29% | -1.58% |
| 지급수단별·지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2,484 | 380 | +0.15% | +0.10% | -1.53% |
| 계열금융회사의약관에의한금융거래-(유가증권-수익증권) | 418 | 20 | +0.14% | +0.63% | +1.41% |
| 특수관계인에대한주식의처분 | 186 | 87 | +0.00% | -0.97% | -1.20% |
| 공정거래자율준수프로그램운영현황 | 661 | 95 | +0.00% | -0.36% | -0.97% |
| 특수관계인으로부터부동산임차 | 126 | 44 | +0.00% | -0.65% | -0.92% |
| 특수관계인으로부터주식의취득 | 210 | 103 | -0.33% | +0.18% | -0.79% |
| 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 | 448 | 31 | -0.11% | -0.60% | +0.78% |
| 특수관계인에대한채권매도 | 136 | 34 | -0.34% | +0.11% | -0.72% |
| 특수관계인에대한자금대여 | 490 | 107 | -0.26% | -0.47% | -0.71% |
| 특수관계인에대한출자 | 952 | 185 | +0.15% | -0.16% | -0.63% |
| 특수관계인과의수익증권거래 | 617 | 53 | +0.00% | -0.30% | -0.56% |
| 특수관계인으로부터받은담보 | 130 | 47 | +0.00% | -1.59% | -0.51% |
| 특수관계인에대한부동산임대 | 169 | 37 | +0.11% | -0.66% | +0.49% |
| 특수관계인에대한증여 | 161 | 40 | +0.00% | -1.29% | +0.45% |
| 동일인등출자계열회사와의상품·용역거래 | 1,883 | 154 | -0.13% | -0.85% | -0.41% |
| 특수관계인과의내부거래 | 1,047 | 148 | -0.11% | -0.20% | +0.36% |
| 동일인등출자계열회사와의상품·용역거래변경 | 1,775 | 131 | -0.21% | -0.39% | -0.33% |
| 특수관계인에대한담보제공 | 228 | 54 | +0.00% | +0.64% | -0.31% |
| 특수관계인으로부터기타유가증권매수 | 558 | 12 | +0.00% | +0.00% | +0.27% |
| 특수관계인과의보험거래 | 377 | 34 | +0.00% | -0.22% | +0.00% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.