공시 비교 › 공시 통계 › 주주총회·임원 › 임원·주요주주특정증권등거래계획철회보고서
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | -0.64% | -1.73% |
| 1주일 | -1.93% | -2.57% |
| 1달 | -4.26% | -4.99% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 한울반도체주가 | -5.22% | - |
| 크린앤사이언스주가 | -5.16% | - |
| 웰크론주가 | +1.91% | - |
| 이렘주가 | -1.80% | -0.15% |
| 마니커주가 | -1.51% | -22.55% |
| 아티스트스튜디오주가 | +1.04% | +2.71% |
| 웰크론한텍주가 | -1.88% | -1.43% |
| 한울반도체주가 | -4.23% | -14.22% |
| 핑거주가 | -7.50% | -4.33% |
| 이스트에이드주가 | -3.43% | -17.78% |
| 아이씨에이치주가 | -5.80% | -26.87% |
| 아모그린텍주가 | +0.32% | -7.43% |
| 한성크린텍주가 | -3.13% | +17.93% |
| 엑스플러스주가 | +4.75% | +9.19% |
| 현대무벡스주가 | -10.81% | -1.16% |
| 핀텔주가 | -24.74% | -2.52% |
| 윙스풋주가 | +0.31% | -3.06% |
| 한울반도체주가 | +10.75% | +7.54% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.