공시 비교 › 공시 통계 › 영업·실적·투자 › 단일판매·공급계약해지
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.02% | -0.11% |
| 1주일 | -1.22% | -1.35% |
| 1달 | -1.52% | -2.32% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 티케이지휴켐스주가 | -1.47% | - |
| 자람테크놀로지주가 | -19.36% | -25.00% |
| 대화제약주가정정 1회 | -1.39% | +1.86% |
| 일양약품주가정정 1회 | +0.24% | +0.00% |
| 대화제약주가 | +0.46% | -3.19% |
| 다원시스주가 | - | - |
| 비츠로시스주가 | +0.13% | +11.71% |
| 한화에어로스페이스주가 | +0.22% | +25.63% |
| 코오롱주가 | +2.12% | -7.42% |
| 코오롱글로벌주가 | +0.93% | -5.34% |
| 유디엠텍주가 | +0.84% | -4.03% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.