| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.40% | -0.93% | -8.60% |
| 2026-08-28 | 합병등종료보고서(자산양수도) | +0.53% | +1.80% | -8.78% |
| 2026-08-10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +5.05% | +10.38% | +4.21% |
| 2026-07-14 | 타인에대한채무보증결정 | -3.92% | -9.30% | +7.10% |
| 2026-07-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +29.74% | -6.29% | -12.20% |
| 2026-05-26 | 주요사항보고서(유형자산양도결정) | -1.23% | -17.76% | -17.95% |
| 2026-04-17 | 타인에대한채무보증결정 | -0.24% | -3.76% | -26.51% |
| 2026-04-14 | 타인에대한채무보증결정 | +1.24% | +2.48% | -16.77% |
| 2026-02-27 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -3.92% | -13.20% | +3.33% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2026-01-14 | 타인에대한채무보증결정 | +1.97% | +0.20% | +0.71% |
| 2025-12-19 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -3.52% | -12.51% | -12.56% |
| 2025-12-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +5.23% | +20.91% | -10.00% |
| 2025-11-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +2.17% | -3.21% | +80.03% |
| 2025-10-29 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | -0.30% | -7.45% | -3.87% |
| 2025-10-13 | 타인에대한채무보증결정 | +1.94% | +3.18% | -2.48% |
| 2025-09-19 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | -1.56% | -4.76% | -5.61% |
| 2025-07-14 | 타인에대한채무보증결정 | -2.50% | -4.32% | -12.40% |
| 2025-06-19 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.79% | -5.41% | -11.40% |
| 2025-06-09 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -4.61% | -9.72% | -18.66% |
| 2025-06-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -2.16% | -13.95% | -21.04% |
| 2025-02-25 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -2.76% | -2.21% | -0.28% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2024-12-17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -5.97% | -2.41% | -2.84% |
| 2024-12-10 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음) | +29.97% | -8.56% | +19.61% |
| 2024-12-09 | 조회공시요구(현저한시황변동) | +29.98% | +26.39% | +53.32% |
| 2024-12-04 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +29.89% | +215.59% | +148.24% |
| 2024-12-03 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.19% | +201.22% | +167.93% |
| 2024-09-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.04% | -2.30% | -4.61% |
| 2024-08-21 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | +4.45% | -2.81% | -10.14% |
| 2024-08-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -4.81% | -2.73% | -6.37% |
| 2024-07-04 | 타인에대한채무보증결정 | -0.56% | +4.93% | +22.43% |
| 2024-05-31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.64% | -2.85% | -6.70% |
| 2024-03-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.08% | -3.76% | +13.24% |
| 2024-03-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.84% | -0.58% | +5.51% |
| 2024-02-26 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -0.87% | -5.00% | +3.17% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2023-12-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.74% | -4.56% | -15.23% |
| 2023-11-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.53% | -4.38% | -8.35% |
| 2023-10-31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.68% | +1.10% | -1.68% |
| 2023-10-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +10.99% | +2.30% | +10.00% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 5원 | - | 2.7억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-26 | -0.19% | +1.11% |
| 2022.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 16.2억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-27 | +3.18% | -3.48% |
| 2021.03.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 15원 | - | 8.1억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-30 | +1.63% | -1.63% |
| 2020.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 15원 | - | 8.1억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-30 | +0.94% | -6.89% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.