| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-06-30 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +4.65% | +0.23% | -13.02% |
| 2026-03-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +2.51% | +2.19% | +15.41% |
| 2026-03-04 | 현금ㆍ현물배당결정 | -7.96% | -5.13% | +1.74% |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | ||||
| 2026-02-09 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +1.10% | +5.86% | -0.88% |
| 2026-01-29 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | +0.22% | -0.54% | -8.95% |
| 2025-12-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.41% | -1.03% | -6.17% |
| 2025-11-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.66% | +4.07% | +4.73% |
| 2025-10-31 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | -1.93% | -5.24% | -0.21% |
| 2025-09-26 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.64% | +0.32% | -2.45% |
| 2025-09-24 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | -0.64% | +1.82% | +1.93% |
| 2025-08-29 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +0.10% | -1.21% | -4.92% |
| 2025-05-21 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | -0.36% | -2.17% | +0.18% |
| 2025-03-04 | 현금ㆍ현물배당결정 | -2.90% | -5.80% | +2.90% |
| 2025-02-28 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | -0.54% | -4.50% | -10.72% |
| 2025-02-04 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +0.19% | +5.28% | +4.34% |
| 2024-11-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.85% | +1.39% | +32.95% |
| 2024-10-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -1.43% | -2.75% | -1.98% |
| 2024-09-04 | 최대주주인명목회사의최대주주변경 | -2.17% | -5.69% | -5.90% |
| 2024-08-14 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | +0.20% | -2.45% | -9.61% |
| 2024-07-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.37% | +0.37% | -6.48% |
| 2024-07-04 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | +0.19% | +1.52% | +2.28% |
| 2024-03-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.21% | -0.52% | -6.91% |
| 2024-03-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.52% | +0.35% | -2.42% |
| 2024-03-06 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.52% | +0.69% | -2.23% |
| 2024-02-29 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | -0.34% | -1.87% | -3.57% |
| 2024-01-31 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -1.23% | +1.23% | +2.28% |
| 2024-01-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.55% | -0.52% | -1.72% |
| 2023-12-14 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | - | +0.54% | +3.57% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | 3.1% | 15.6억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -7.96% | -5.13% |
| 2025.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10.4억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -2.90% | -5.80% |
| 2024.03.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10.4억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.52% | +0.69% |
| 2023.03.02 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10.4억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +1.23% | +4.94% |
| 2022.03.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10.4억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +0.90% | +3.29% |
| 2021.03.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10.4억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +0.92% | -2.51% |
| 2020.03.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10.9억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +8.06% | -1.34% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.