공시 비교 › 공시 통계 › 사채·차입·보증 › 단기차입금증가결정
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.08% | +0.00% |
| 1주일 | +0.20% | -0.49% |
| 1달 | +1.03% | -1.14% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 유안타증권주가 | -0.69% | - |
| 정원엔시스주가 | -1.16% | - |
| 하츠주가 | +0.58% | - |
| 피델릭스주가 | +2.20% | - |
| 한세예스24홀딩스주가 | +0.23% | - |
| 한익스프레스주가 | +1.15% | - |
| 예스24주가 | +0.35% | - |
| 에이팩트주가 | +6.49% | - |
| 제주반도체주가 | +2.23% | +21.63% |
| 대호특수강주가 | +0.95% | -1.47% |
| 아이엘주가 | -1.85% | -4.05% |
| 피델릭스주가 | +13.32% | +36.85% |
| 마음AI주가 | -0.59% | -2.05% |
| 아스플로주가 | -2.89% | -11.98% |
| 대상홀딩스주가 | +0.50% | +0.13% |
| 남광토건주가 | -0.38% | -3.19% |
| 코스맥스비티아이주가 | -4.48% | -13.43% |
| 코스맥스주가 | -4.33% | -11.67% |
| 코맥스주가 | - | - |
| 교보증권주가 | -1.07% | -1.95% |
| KG이니시스주가 | -1.08% | +2.07% |
| HLB이노베이션주가정정 1회 | -0.36% | +13.29% |
| 메디콕스주가 | - | - |
| 사토시홀딩스주가 | +1.50% | +17.00% |
| KR모터스주가 | +0.38% | +10.81% |
| 광무주가 | -2.01% | +3.75% |
| CNT85주가 | +2.61% | -3.70% |
| 피플바이오주가 | - | - |
| 동아쏘시오홀딩스주가 | -0.42% | -5.06% |
| 파두주가 | +4.84% | +6.29% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.