| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-07-07 | 주권매매거래정지 (단일판매공급계약) | -4.09% | +19.20% | +12.70% |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | ||||
| 2026-04-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.23% | +7.89% | +24.26% |
| 2026-02-20 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.75% | -5.17% | -13.94% |
| 2025-10-31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +2.31% | +0.00% | -11.19% |
| 2025-02-14 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.91% | +1.11% | -7.80% |
| 2024-04-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -5.63% | +4.93% | -7.75% |
| 2024-02-15 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.54% | +1.63% | +3.07% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.