공시 비교 › 공시 통계 › 위험·제재·분쟁 › 소송등의제기·신청(일정금액이상의청구)
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | -0.50% | -0.35% |
| 1주일 | -1.63% | -1.84% |
| 1달 | -2.50% | -2.98% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 상지건설주가 | -2.30% | - |
| KS인더스트리주가 | +17.34% | - |
| 큐에이드주가 | - | - |
| 금호건설주가 | +1.93% | -8.53% |
| 스코넥주가 | - | - |
| 한창주가 | - | - |
| 코오롱티슈진주가 | -2.16% | -1.79% |
| 엠젠솔루션주가 | +3.05% | -7.12% |
| 다올투자증권주가 | +2.30% | +0.13% |
| 동아지질주가 | -0.11% | +11.73% |
| 한화오션주가 | +5.49% | +4.27% |
| CJ주가 | -2.47% | -2.32% |
| CJ CGV주가 | -4.51% | -4.15% |
| 대웅주가 | -1.91% | -7.64% |
| 대웅제약주가 | -2.13% | -9.78% |
| 영진약품주가 | +1.32% | -4.24% |
| 다올투자증권주가 | +2.49% | +2.49% |
| 와이엠티주가 | -5.22% | -16.40% |
| STX그린로지스주가 | +0.33% | +27.33% |
| 아시아나항공주가 | -0.15% | +9.74% |
| 남광토건주가 | +1.14% | -1.26% |
| LS네트웍스주가 | +2.18% | -1.51% |
| 에스아이리소스주가 | - | - |
| 이엔플러스주가 | - | - |
| 진원생명과학주가 | - | - |
| 한국자산신탁주가 | +1.59% | +5.00% |
| 이오플로우주가 | - | - |
| STX그린로지스주가 | +5.10% | +11.02% |
| 모바일어플라이언스주가 | - | - |
| CG인바이츠주가 | -4.56% | -5.90% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.