공시 비교 › 공시 통계 › 사채·차입·보증 › 타인에대한담보제공결정
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | -0.09% | -0.13% |
| 1주일 | +0.53% | -0.68% |
| 1달 | +9.02% | -0.91% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 일진파워주가 | +1.98% | - |
| 피플바이오주가 | - | - |
| 코오롱주가 | -1.82% | -5.66% |
| 케이씨티시주가 | +0.25% | +3.34% |
| 피플바이오주가 | - | - |
| 삼성SDI주가 | +1.67% | +1.11% |
| 율촌주가 | +0.85% | +5.28% |
| KC그린홀딩스주가정정 1회 | - | - |
| CG인바이츠주가 | -0.82% | +13.78% |
| 대명에너지주가 | -3.64% | +1.06% |
| 미코주가 | -2.84% | -6.51% |
| GRT주가 | -0.24% | -6.77% |
| 부방주가 | +0.63% | +4.19% |
| KR모터스주가 | +0.38% | +10.81% |
| 모나용평주가 | -0.22% | -6.84% |
| 메디콕스주가 | - | - |
| 금호타이어주가 | +9.70% | -2.29% |
| 천보주가 | -1.33% | -10.09% |
| LX홀딩스주가 | -0.62% | -1.48% |
| LX인터내셔널주가 | +0.13% | +0.40% |
| 에스프리즘주가 | +0.34% | -7.03% |
| 아우딘퓨쳐스주가 | +6.43% | +7.80% |
| STX그린로지스주가 | +2.52% | -5.20% |
| KG스틸주가 | +1.12% | +8.92% |
| 피플바이오주가정정 2회 | -1.58% | -1.58% |
| 피플바이오주가정정 2회 | -1.58% | -1.58% |
| KG에코솔루션주가 | +5.27% | +13.87% |
| 그린리소스주가 | -0.94% | +30.75% |
| 엠엑스로보틱스주가 | -0.19% | +10.19% |
| 메디콕스주가 | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.