| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-02 | 횡령ㆍ배임혐의진행사항 | +1.41% | - | - |
| 2026-09-30 | 타인에대한담보제공결정 | +1.98% | - | - |
| 2026-08-26 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +1.85% | -6.55% | +0.34% |
| 2026-08-18 | 타법인주식및출자증권취득결정 | -6.90% | -6.74% | -5.96% |
| 2026-03-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +1.38% | +1.26% | +29.73% |
| 2026-02-12 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | -1.22% | +9.75% | +3.02% |
| 2026-02-05 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +4.05% | +6.18% | +11.29% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2026-01-28 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | -2.54% | -0.87% | +8.78% |
| 2026-01-27 | 자기주식처분결과보고서 | +0.94% | -1.75% | +15.67% |
| 2026-01-22 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | +3.25% | -1.96% | +15.87% |
| 2025-08-26 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.84% | +1.49% | -3.90% |
| 2025-07-22 | 주권매매거래정지해제 (상장적격성 실질심사 대상 제외 결정) | +0.00% | -14.81% | -20.47% |
| 2025-07-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | - | - | -14.81% |
| 2025-06-13 | 주권매매거래정지 (상장적격성 실질심사 대상(사유발생)) | +0.42% | +0.42% | +0.42% |
| 횡령ㆍ배임혐의발생 | ||||
| 2025-03-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +3.45% | -1.08% | -11.65% |
| 2025-02-14 | 현금ㆍ현물배당결정 | +2.17% | +1.63% | -1.09% |
| 2025-01-17 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | +4.50% | +5.92% | +2.08% |
| 2024-12-05 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | -2.42% | -3.76% | -0.61% |
| 2024-07-16 | 타법인주식및출자증권취득결정 | -4.42% | -9.94% | -21.77% |
| 2024-07-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +1.52% | -8.41% | -20.26% |
| 2024-02-27 | 현금ㆍ현물배당결정 | -2.00% | -3.84% | +3.34% |
| 2024-02-15 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +2.64% | +3.24% | +4.94% |
| 2023-12-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | -0.09% | -0.09% | +4.32% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 360원 | - | 51.7억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-15 | +4.05% | +6.18% |
| 2025.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 330원 | - | 47.5억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-11 | +2.17% | +1.63% |
| 2024.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 330원 | - | 48.1억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-12 | -2.00% | -3.84% |
| 2023.02.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 330원 | - | 48.1억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-14 | -1.01% | -6.70% |
| 2022.02.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 330원 | - | 48.1억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-15 | +0.00% | -0.65% |
| 2021.02.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 42.4억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-16 | +1.14% | +2.29% |
| 2020.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 42.4억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-17 | -0.20% | +0.20% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.