공시 비교 › 공시 통계 › 위험·제재·분쟁 › 중대재해발생
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | -1.53% | -0.85% |
| 1주일 | -1.11% | -0.94% |
| 1달 | +0.16% | -0.51% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 현대건설주가정정 1회 | +0.08% | - |
| 오뚜기주가 | +2.41% | - |
| 고려아연주가 | -0.79% | -4.37% |
| DL이앤씨주가 | -2.31% | -6.12% |
| 기아주가 | +0.16% | -4.26% |
| 도화엔지니어링주가 | +0.56% | -4.49% |
| 현대건설주가 | +0.17% | +12.89% |
| HD현대주가 | +0.46% | +11.70% |
| 코오롱주가 | -0.39% | -1.16% |
| HD한국조선해양주가 | -1.69% | -0.85% |
| HD현대중공업주가 | -1.64% | -1.75% |
| 코오롱글로벌주가 | -1.01% | -5.54% |
| 까뮤이앤씨주가정정 1회 | -3.56% | +4.87% |
| 유한양행주가 | -1.19% | -1.90% |
| 남광토건주가 | -4.54% | -8.60% |
| HDC주가 | +0.88% | -4.84% |
| IPARK현대산업개발주가 | -1.32% | -3.08% |
| 매일홀딩스주가 | - | +0.09% |
| 매일유업주가 | -0.14% | +1.30% |
| 한국주철관공업주가 | +0.00% | +0.30% |
| LG전자주가 | -2.40% | +15.04% |
| LG이노텍주가 | -7.82% | +2.33% |
| 한화주가 | -2.29% | -12.71% |
| HD현대주가 | -5.39% | -10.74% |
| HD한국조선해양주가 | +1.75% | -0.94% |
| HD현대중공업주가 | +0.21% | -3.09% |
| HL홀딩스주가 | -0.26% | -4.63% |
| HL만도주가 | +6.48% | -9.49% |
| HD현대주가 | -3.37% | +2.93% |
| HD한국조선해양주가 | -3.95% | +6.92% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.