| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-26 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +12.74% | +0.76% | +5.18% |
| 2026-03-12 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.94% | -4.45% | -12.08% |
| 2026-03-04 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -17.63% | -0.93% | -9.98% |
| 2025-12-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | -0.46% | -4.71% | +11.82% |
| 2025-11-25 | 횡령ㆍ배임사실확인 | +0.55% | +0.64% | -1.28% |
| 2025-04-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | -8.16% | +3.37% | +11.53% |
| 2025-03-13 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.19% | -4.72% | -12.69% |
| 2025-03-12 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +0.93% | -1.68% | -18.22% |
| 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | ||||
| 2025-02-06 | 횡령ㆍ배임사실확인 | +0.60% | -0.09% | -4.45% |
| 2025-01-24 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +2.00% | -5.85% | -8.41% |
| 2024-07-04 | 횡령ㆍ배임사실확인 | -0.64% | +41.77% | +42.96% |
| 2024-03-18 | 소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구) | -0.78% | -3.25% | -11.56% |
| 2024-03-14 | 현금ㆍ현물배당결정 | +1.43% | -2.59% | -9.86% |
| 2024-03-05 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | -1.95% | -1.43% | -5.47% |
| 2024-03-04 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -0.26% | +0.13% | -4.42% |
| 2024-01-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.26% | +0.13% | +1.85% |
| 2023-10-31 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | -1.42% | +1.98% | +3.82% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 377원 | 3.50% | 123억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +0.94% | -4.45% |
| 2025.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 367원 | - | 120억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -0.19% | -4.72% |
| 2024.03.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 297원 | - | 96.8억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +1.43% | -2.59% |
| 2023.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 228원 | - | 74.3억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.13% | -1.52% |
| 2022.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 198원 | - | 64.5억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +0.66% | -3.93% |
| 2021.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 208원 | - | 67.8억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +3.70% | -0.22% |
| 2020.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 227원 | - | 74.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -1.63% | -10.46% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.