공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENI주가 | 21.02.08 | - | -0.28% | -2.85% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,000원 | 미상 | 85.3억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2021-04-09 |
| 신세계인터내셔날주가 | 21.02.08 | - | +3.97% | +4.53% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,100원 | 미상 | 78.5억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 이연제약주가 | 21.02.08 | - | +3.74% | -1.00% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | 미상 | 34.6억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| HL홀딩스주가 | 21.02.08 | - | -3.42% | +8.31% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,000원 | 미상 | 202억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 계룡건설산업주가 | 21.02.08 | - | -0.67% | +3.34% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | 미상 | 53.1억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 메리츠금융지주주가 | 21.02.08 | - | +3.36% | +12.53% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 900원 | 미상 | 1,185억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 솔루스첨단소재주가 | 21.02.08 | - | +3.15% | -2.07% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 · 우선 11원 | 미상 | 4.0억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2021-04-23 |
| 삼양사주가 | 21.02.08 | - | -0.64% | -0.16% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,250원 · 우선 1,300원 | 미상 | 126억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| GS리테일주가 | 21.02.08 | - | +3.45% | +3.74% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 900원 | 미상 | 693억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| iM금융지주주가 | 21.02.08 | - | +1.46% | +4.66% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 390원 | 미상 | 660억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.