| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.09 | 회사분할 | - | - | - | - | 존속 디와이주식회사(DY Corporation) | - | 분할기일 2020-05-01 | -3.13% | -30.93% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 170원 | - | 44.7억 | 기준일 2026-03-26 배당락일 2026-03-25 | -0.19% | +1.89% |
| 2025.02.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 29.6억 | 기준일 2025-03-21 배당락일 2025-03-20 | +0.38% | +0.51% |
| 2024.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 37.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.31% | +0.99% |
| 2023.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 29.6억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.32% | -6.33% |
| 2022.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 29.6억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -4.07% | -18.01% |
| 2021.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 24.7억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -0.36% | +12.68% |
| 2020.02.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 38.1억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -0.19% | -5.48% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.