공시 비교 › 주요사항보고서(자기주식취득결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 단가 | 발행주식 대비 | 기존 보유 자기주식 | 취득 한도 | 한도 대비 | 목적 | 방법·기관 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털대성주가 | 26.09.21 | - | +6.55% | +7.45% | 소각 | 627,972주 | 55.9억 | 8,900원 | 2.27% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2026-09-28 |
| 케이아이이주가 | 26.09.21 | - | +3.39% | -10.09% | 소각 | 256,665주 | 43.8억 | 17,068원 | 16.34% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2026-09-30 |
| 디지털대성주가 | 26.09.21 | - | +6.55% | +7.45% | 신탁 취득 | 1,123,595주 | 100억 | 8,900원 | - | 1,548,510주발행주식의 5.6% | 268억 | 37% | 주가 안정 및 주주가치 제고 | 유안타증권( Yuanta Securities Korea Co., Ltd.) | 2026-09-21 ~ 2027-03-31 |
| 씨유테크주가 | 26.09.18 | - | +0.52% | +0.52% | 소각 | 352,400주 | 10.0억 | 2,838원 | 2.00% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2026-09-28 |
| 인포바인주가 | 26.09.18 | - | -1.06% | +3.83% | 소각 | 1,132,866주 | 64.0억 | 5,651원 | 7.64% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2026-09-30 |
| 한섬주가 | 26.09.18 | - | +10.40% | +27.02% | 소각 | 629,327주 | 100억 | 15,890원 | 2.93% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2026-11-06 |
| 엑셈주가 | 26.09.18 | - | +4.47% | +13.01% | 직접 취득 | 793,021주 | 10.0억 | 1,261원 | - | 1,922,850주발행주식의 2.8% | 510억 | 2% | 주가 안정 및 주주가치 제고 | 장내 직접취득 | 2026-09-19 ~ 2026-10-07 |
| 신흥주가 | 26.09.18 | - | +5.20% | +4.98% | 직접 취득 | 100,000주 | 14.1억 | 14,050원 | - | 34,670주발행주식의 0.4% | 942억 | 1% | 주주가치 제고를 위한 자기주식 취득 | 유가증권시장을 통한 직접 취득 | 2026-09-21 ~ 2026-12-20 |
| 한섬주가 | 26.09.18 | - | +10.40% | +27.02% | 직접 취득 | 629,327주 | 100억 | 15,890원 | - | 미상 | 12,585억 | 1% | 주주가치 제고를 목적으로한자기주식 취득 및 소각 | 유가증권시장을 통한 장내 매수 | 2026-09-21 ~ 2026-10-22 |
| 두산주가 | 26.09.17 | - | +2.10% | +2.24% | 소각 | 1,956,424주 | 1,213억 | 62,001원 | 12.08% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2026-10-02 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.