| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-04 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.28% | -0.21% | +0.41% |
| 2026-07-21 | 결산실적공시예고(안내공시) | -1.05% | +0.63% | +0.21% |
| 2026-04-30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.00% | -6.92% | -12.56% |
| 2026-04-16 | 결산실적공시예고(안내공시) | +1.30% | -0.71% | -5.73% |
| 2026-02-27 | 현금ㆍ현물배당결정 | -1.80% | -8.51% | -7.27% |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | ||||
| 2026-02-04 | 자기주식취득결과보고서 | +1.91% | +7.41% | +3.36% |
| 2026-01-28 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.68% | +0.28% | +6.78% |
| 2026-01-21 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +0.22% | -2.84% | +8.70% |
| 결산실적공시예고(안내공시) | ||||
| 2025-11-18 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | +0.52% | +1.33% | +6.30% |
| 2025-11-04 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.59% | +2.02% | +7.91% |
| 2025-10-21 | 결산실적공시예고(안내공시) | -1.82% | -2.05% | -1.19% |
| 2025-07-29 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.36% | -2.39% | -5.88% |
| 2025-07-21 | 결산실적공시예고(안내공시) | +2.08% | -2.34% | -9.40% |
| 2025-04-29 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.12% | +2.55% | +5.84% |
| 2025-04-21 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.51% | +2.81% | +10.34% |
| 2025-03-07 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.00% | +3.90% | -3.28% |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | ||||
| 2025-01-23 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -1.13% | -2.33% | -2.15% |
| 2025-01-20 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -0.95% | -0.24% | -2.14% |
| 결산실적공시예고(안내공시) | ||||
| 2024-12-13 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | -0.17% | -3.56% | -2.51% |
| 2024-12-06 | 자기주식취득결과보고서 | +0.06% | +0.29% | -3.51% |
| 2024-11-28 | 신규시설투자등(자율공시) | -0.17% | -5.48% | -10.52% |
| 2024-10-28 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +3.45% | +8.62% | +6.34% |
| 2024-10-21 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.77% | -0.30% | +1.19% |
| 2024-10-10 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | -0.90% | +1.08% | +4.33% |
| 2024-07-19 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -1.41% | +2.11% | +3.31% |
| 2024-07-17 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.00% | +0.42% | +2.18% |
| 2024-05-08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.37% | -1.05% | -2.81% |
| 2024-04-26 | 결산실적공시예고(안내공시) | +1.27% | +2.48% | -0.67% |
| 2024-03-08 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.87% | -3.21% | -9.39% |
| 2024-02-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +1.45% | +2.72% | +2.36% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2024-02-01 | 결산실적공시예고(안내공시) | +3.46% | +16.19% | +14.46% |
| 2023-11-08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.78% | +0.19% | +4.81% |
| 2023-11-01 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.55% | +5.73% | +5.93% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 950원 | - | 1,883억 | 기준일 2026-04-01 배당락일 2026-03-31 지급 예정일 2026-04-24 | -1.80% | -8.51% |
| 2025.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,170원 | - | 2,345억 | 기준일 2025-04-04 배당락일 2025-04-03 지급 예정일 2025-04-24 | +0.00% | +3.90% |
| 2024.03.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 930원 | - | 1,885억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-26 | +0.87% | -3.21% |
| 2023.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 710억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.58% | -4.93% |
| 2020.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 900원 | - | 1,825억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -1.25% | -12.73% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.