공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원강업주가정정 1회 | 24.02.07 | 24.02.07 | +5.23% | +11.53% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 110원 | 미상 | 68.2억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-24 |
| BGF주가 | 24.02.07 | - | +3.14% | -0.13% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | 미상 | 115억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-12 |
| 티케이지휴켐스주가 | 24.02.07 | - | +0.00% | -2.89% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | 미상 | 384억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-19 |
| CJ대한통운주가 | 24.02.07 | - | +1.75% | -2.45% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 미상 | 99.7억 | 2024-04-01 | 2024-03-29 | 미상 |
| JW홀딩스주가 | 24.02.07 | - | +0.76% | +3.36% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 105원 | 미상 | 74.4억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 미상 |
| JW중외제약주가 | 24.02.07 | - | +0.91% | +3.96% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 · 우선 425원 | 미상 | 96.7억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 미상 |
| 교촌에프앤비주가 | 24.02.07 | - | -1.52% | +2.40% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | 미상 | 57.7억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 미상 |
| 두산주가 | 24.02.07 | - | +2.58% | -0.32% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,000원 · 우선 2,050원 | 미상 | 358억 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 미상 |
| 케이씨씨글라스주가 | 24.02.07 | - | +0.12% | +5.03% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,400원 | 미상 | 223억 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 미상 |
| 롯데정밀화학주가 | 24.02.07 | - | +0.99% | -1.87% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,000원 | 미상 | 509억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.