| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-29 | 타인에대한채무보증결정 | +4.55% | - | - |
| 2026-06-29 | 타인에대한채무보증결정 | +13.90% | +9.19% | +8.74% |
| 2026-03-30 | 타인에대한채무보증결정 | -2.48% | -2.48% | +10.56% |
| 2026-02-09 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | -1.96% | +7.72% | -14.27% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 타법인주식및출자증권취득결정 | ||||
| 2026-02-03 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +4.99% | +25.13% | +14.97% |
| 2026-01-16 | 타인에대한채무보증결정 | +11.68% | +6.79% | +69.85% |
| 2025-12-19 | 타인에대한채무보증결정 | +0.61% | -2.63% | -2.23% |
| 타인에대한채무보증결정 | ||||
| 타인에대한채무보증결정 | ||||
| 2025-09-30 | 타인에대한채무보증결정 | -2.26% | -3.01% | -5.64% |
| 2025-09-09 | 타법인주식및출자증권처분결정 | +0.19% | +0.37% | -3.73% |
| 2025-06-26 | 타인에대한채무보증결정 | -0.92% | +6.63% | +6.45% |
| 2025-04-10 | 타인에대한채무보증결정 | +2.55% | +2.04% | +11.22% |
| 타인에대한채무보증결정 | ||||
| 2025-02-10 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.98% | +5.12% | +2.44% |
| 2025-02-03 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -3.13% | -0.24% | +4.10% |
| 2025-01-21 | 타인에대한채무보증결정 | +0.24% | -4.96% | +6.62% |
| 2024-12-23 | 타인에대한채무보증결정 | -2.11% | -7.17% | -12.87% |
| 2024-10-08 | 타인에대한채무보증결정 | -1.09% | -1.74% | -5.22% |
| 2024-09-12 | 타법인주식및출자증권취득결정 | +0.46% | +5.34% | +1.16% |
| 타인에대한채무보증결정 | ||||
| 2024-07-22 | 타인에대한채무보증결정 | -1.09% | -2.37% | -8.21% |
| 2024-06-25 | 타인에대한채무보증결정 | +0.52% | -1.89% | -8.42% |
| 2024-04-24 | 타인에대한채무보증결정 | +0.87% | +1.56% | +1.39% |
| 2024-02-08 | 현금ㆍ현물배당결정 | +1.78% | -0.81% | +3.56% |
| 2024-01-29 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -0.68% | +4.42% | +7.65% |
| 2023-12-29 | 타인에대한채무보증결정 | -1.54% | -2.62% | -9.69% |
| 2023-10-16 | 타인에대한채무보증결정 | -1.75% | -8.89% | -8.89% |
| 타인에대한채무보증결정 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 17.5억 | 기준일 2026-02-28 배당락일 2026-02-26 | -1.96% | +7.72% |
| 2025.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 17.5억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.98% | +5.12% |
| 2024.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 17.5억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +1.78% | -0.81% |
| 2023.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 17.5억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -1.45% | -0.48% |
| 2022.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 35.0억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -4.07% | -4.67% |
| 2021.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 35.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +2.03% | -2.71% |
| 2020.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 17.5억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.25% | +1.75% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.