| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 변경 전 최대주주 | 변경 전 지분율 | 변경 후 최대주주 | 변경 후 지분율 | 지분율 변화 | 인수자금 | 차입 비중 | 차입처 | 양수도주식 의무보유 | 지분 인수 목적 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알에프텍주가 | 26.03.27 | - | -5.49% | -12.84% | (주)알에프스탠다드 외 2인5,119,868주 | 15.95% | 오성첨단소재(주)13,780,457주 | 33.65% | +17.70%p | 320억자기자금 320억 | 0% | 미상 | 없음 | 지배구조 개편 및 경영목적 달성 | 2026-03-27 |
| 미래아이앤지주가 | 26.03.27 | - | -1.40% | -6.98% | (주)엑스외 1인6,436,010주 | 22.28% | 유한회사 스텔라이노베이션투자목적회사5,866,010주 | 20.31% | -1.97%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 경영참여 | 2026-03-27 |
| 애경산업주가 | 26.03.26 | - | -1.78% | -1.03% | 에이케이홀딩스(주) 외 1인16,672,578주 | 63.13% | 뷰티라이프원(유) 외 1인16,672,578주 | 63.13% | +0.00%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 경영참여 | 2026-03-26 |
| 엔켐주가 | 26.03.25 | - | +29.88% | +31.39% | 오정강 외 4명4,195,260주 | 19.15% | 와이어트그룹 주식회사 외1명2,197,982주 | 10.03% | -9.12%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2026-03-24 |
| 대성미생물주가정정 1회 | 26.03.24 | 26.03.25 | -1.70% | -10.77% | 이동규외 1인1,466,740주 | 38.60% | (주)인실리코1,466,740주 | 38.60% | +0.00%p | 161억자기자금 26.3억 / 차입금 135억 | 84% | IBK기업은행 | 없음 | 경영권 인수 | 2026-03-24 |
| S&K폴리텍주가 | 26.03.24 | - | +1.85% | +12.04% | 강원형 외 1명4,951,983주 | 42.31% | 강가희 외 1명4,951,983주 | 42.31% | +0.00%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2026-03-24 |
| 해성에어로보틱스주가 | 26.03.23 | - | +1.64% | -8.01% | (주)티피씨3,653,336주 | 32.72% | (주)케이휴머스1,599,999주 | 14.33% | -18.39%p | 136억자기자금 76.0억 / 차입금 60.0억 | 44% | 뉴골든파트너스(주) | 없음 | 경영참여 | 2026-03-23 |
| 티에스넥스젠주가 | 26.03.19 | - | - | - | 시스코바이오투자조합239,852주 | 1.51% | (주)이엔플러스590,405주 | 3.71% | +2.20%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 기존 최대주주 지분 변동으로 해당사항 없음 | 2026-03-19 |
| 인지컨트롤스주가 | 26.03.18 | - | -0.15% | +0.74% | 정구용 외 4명6,789,117주 | 42.94% | 정혜승 외 3명6,789,117주 | 42.94% | +0.00%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2026-03-18 |
| 진원생명과학주가 | 26.03.17 | - | +1.59% | -17.07% | 박영근외 5명7,126,372주 | 8.34% | 동반성장투자조합제1호외 1명4,883,167주 | 5.72% | -2.62%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2026-02-13 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.