| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-29 | 소송등의판결ㆍ결정 | +3.55% | - | - |
| 2026-09-02 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | -6.73% | +22.99% | +61.90% |
| 2026-08-20 | 소송등의판결ㆍ결정 | +4.03% | -2.89% | +40.79% |
| 2026-07-29 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | -9.72% | -4.15% | -17.85% |
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 2026-07-16 | 소송등의판결ㆍ결정 | -3.05% | -4.39% | -15.87% |
| 2026-06-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +4.26% | -5.67% | -10.40% |
| 2026-06-12 | 소송등의판결ㆍ결정 | -1.45% | +0.97% | +0.72% |
| 2026-06-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.48% | +9.62% | -1.92% |
| 2026-06-02 | 소송등의판결ㆍ결정 | +0.00% | -10.73% | -9.23% |
| 2026-06-01 | 소송등의판결ㆍ결정 | -3.92% | -16.49% | -7.42% |
| 2026-05-20 | 최대주주변경 | -3.44% | -10.50% | -20.23% |
| 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | ||||
| 2026-05-13 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | -1.75% | -20.78% |
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2026-05-12 | 최대주주등소유주식변동신고서 | - | +1.75% | -19.61% |
| 2026-05-11 | 최대주주변경 | - | +12.62% | -19.22% |
| 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | ||||
| 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | ||||
| 2026-04-24 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | -3.11% |
| 2026-04-15 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | +15.92% |
| 2026-04-02 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2026-03-31 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2026-03-23 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2026-03-20 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2026-03-16 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 주식병합결정 | ||||
| 2026-03-09 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2026-03-06 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2026-02-26 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 2026-02-25 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2026-02-23 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2026-02-13 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2026-02-03 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2026-02-02 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | - | - | - |
| 2026-01-29 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2026-01-28 | 불성실공시법인지정 | - | - | - |
| 2026-01-19 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 2026-01-12 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2026-01-09 | 불성실공시법인지정예고 | - | - | - |
| 2026-01-07 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2025-12-30 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2025-12-23 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2025-11-26 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2025-11-18 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2025-11-13 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2025-08-28 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2025-08-20 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2025-07-10 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2025-05-20 | 최대주주변경 | - | - | - |
| 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | ||||
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 2025-05-19 | 최대주주변경 | - | - | - |
| 2025-04-30 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2025-04-25 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2025-04-21 | 주요사항보고서(소송등의제기) | - | - | - |
| 2025-04-15 | 주요사항보고서(유상증자결정) | - | - | - |
| 2025-04-09 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2025-04-02 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2025-04-01 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 2025-03-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | - | - | - |
| 2025-03-26 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2025-03-11 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 2025-02-18 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2025-02-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | - | - | - |
| 2025-01-15 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2024-12-27 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2024-12-20 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2024-12-19 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 2024-12-18 | 최대주주변경 | - | - | - |
| 2024-12-12 | 소송등의판결ㆍ결정 | - | - | - |
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 2024-12-11 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | - | - | - |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2024-11-26 | 매매거래정지및정지해제(풍문등조회공시) | +4.89% | +4.89% | +4.89% |
| 조회공시요구(풍문또는보도) | ||||
| 2024-11-20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -4.66% | -3.92% | -3.92% |
| 2024-11-05 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | +1.75% | +30.33% | +29.07% |
| 2024-10-29 | 소송등의판결ㆍ결정 | -1.96% | -0.49% | +26.23% |
| 2024-08-28 | 횡령ㆍ배임혐의발생 | -2.48% | -9.94% | -13.04% |
| 2024-08-27 | 소송등의판결ㆍ결정 | +0.63% | -7.92% | -10.00% |
| 2024-08-26 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | -3.03% | -8.28% | -13.54% |
| 2024-08-22 | 소송등의판결ㆍ결정 | +0.00% | -10.58% | -10.98% |
| 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
| 2024-08-06 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | +3.73% | +5.88% | -14.71% |
| 2024-06-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +9.24% | +2.84% | +9.24% |
| 2024-06-14 | 불성실공시법인지정 | -10.67% | -6.33% | +3.33% |
| 2024-06-03 | 최대주주변경 | +15.37% | +10.98% | +39.27% |
| 2024-05-24 | 소송등의판결ㆍ결정 | -3.41% | +7.61% | +49.87% |
| 2024-05-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +2.14% | +1.34% | +50.67% |
| 2024-05-22 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음) | -2.61% | -4.44% | +51.17% |
| 불성실공시법인지정예고 | ||||
| 2024-05-21 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | +0.26% | -2.88% | +57.07% |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | ||||
| 2024-05-16 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | +0.00% | -3.30% | +36.04% |
| 2024-03-28 | 소송등의판결ㆍ결정 | +0.00% | +2.79% | -1.63% |
| 2024-03-25 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | -7.96% | -15.92% | -11.22% |
| 2024-03-18 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | -0.79% | +19.00% | +16.36% |
| 2024-03-04 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) | -1.94% | -8.50% | +0.00% |
| 2024-02-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +3.24% | -1.00% | +7.23% |
| 2024-02-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +3.08% | -3.79% | -10.90% |
| 2024-02-02 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) | +1.04% | +16.58% | +2.85% |
| 2024-02-01 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) | -28.78% | -18.63% | -26.20% |
| 조회공시요구(현저한시황변동) | ||||
| 2024-01-17 | 타법인주식및출자증권취득결정 | +1.60% | +2.66% | -42.08% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 주식병합 | - | - | - | 236,981,544주 → 47,396,308주 | 액면 500원 → 2,500원 | - | 효력발생일 2026-04-16 | - | - |
| 2025.04.15정정 6회 | 유상증자 | 150억 | 2,500원 | 6,000,000주 | 47,396,308주 → 53,396,308주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-05-11 상장일 2026-05-26 | - | - |
| 2023.09.04 | 전환사채(CB) 12회 | 50.0억 | 898원 | 5,567,928주 | 236,931,544주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2023-09-04 | -0.46% | +14.35% |
| 2020.11.17 | 전환사채(CB) 11회 | 75.0억 | 14,792,890원 * | 10,373,435주 | 227,211,638주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 4회 | 납입일 2020-11-18 | -4.69% | -1.56% |
| 2020.06.18정정 1회 | 무상증자 | - | - | - | 162,294,028주 → 227,211,638주 | 1주당 0.4주 배정 | - | 기준일 2020-07-06 권리락일 2020-07-03 상장일 2020-07-28 | +5.24% | +9.58% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.