공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위세아이텍주가 | 26.02.05 | - | -3.52% | -3.36% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | 미상 | 10.4억 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 미상 |
| 휴네시온주가정정 1회 | 26.02.05 | 26.04.10 | +0.00% | -0.13% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 1.3% | 4.6억 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-04-10 |
| 이노진주가 | 26.02.05 | - | +0.59% | -1.84% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 90원 | 미상 | 9.8억 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 미상 |
| CJ프레시웨이주가 | 26.02.05 | - | +0.00% | +3.73% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 미상 | 59.4억 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 미상 |
| 아이디피주가 | 26.02.05 | - | +0.56% | -3.01% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 170원 | 미상 | 20.3억 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-04-10 |
| 하이텍팜주가 | 26.02.05 | - | +0.63% | +19.23% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | 미상 | 15.9억 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-04-10 |
| 디엔에프주가 | 26.02.05 | - | -2.10% | +6.47% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 11.2억 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 미상 |
| 에스티아이주가 | 26.02.05 | - | -6.71% | -0.42% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | 미상 | 22.9억 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 미상 |
| 코텍주가 | 26.02.05 | - | +4.94% | +4.94% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | 미상 | 39.5억 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 미상 |
| 일진파워주가 | 26.02.05 | - | +4.05% | +6.18% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 360원 | 미상 | 51.7억 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-04-15 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.