| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-27 | 횡령ㆍ배임혐의진행사항 | -0.79% | -5.07% | -1.35% |
| 2026-02-06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.65% | -1.31% | -13.56% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2026-01-12 | 횡령ㆍ배임혐의발생 | -0.17% | -6.12% | -0.33% |
| 2025-12-12 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +0.33% | -0.33% | -4.74% |
| 2025-02-06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.91% | -1.46% | +5.29% |
| 2024-12-13 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +3.98% | +3.61% | +10.06% |
| 2024-02-02 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -1.02% | +0.13% | -9.29% |
| 2023-12-14 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +0.43% | -0.14% | -0.43% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 20.2억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -0.65% | -1.31% |
| 2020.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 170원 | - | 22.4억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.16% | -7.68% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.