| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 변경 전 최대주주 | 변경 전 지분율 | 변경 후 최대주주 | 변경 후 지분율 | 지분율 변화 | 인수자금 | 차입 비중 | 차입처 | 양수도주식 의무보유 | 지분 인수 목적 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔브레인주가 | 20.12.17 | - | +7.33% | +4.90% | 정지완외 8명3,614,784주 | 46.47% | 솔브레인홀딩스(주)외 7명3,615,169주 | 46.48% | +0.01%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | -'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 전환을 위하여 솔브레인홀딩스(주)는 솔브레인(주)를 자회사로 편입시키고 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2에 따른 비율 이상을 소유하기 위함. | 2020-12-17 |
| 국전주가 | 20.12.16 | - | +4.03% | +43.35% | 엔브이씨파트너스주식회사500,000주 | 9.98% | 홍종호외4인31,127,858주 | 80.77% | +70.79%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2020-12-16 |
| 코퍼스코리아주가 | 20.12.14 | - | +7.02% | +36.34% | (주)미래기술투자500,000주 | 10.99% | 오영섭 외 4인22,228,671주 | 64.80% | +53.81%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2020-12-14 |
| 솔루스첨단소재주가 | 20.12.14 | - | -4.01% | +4.77% | (주)두산 외 36인24,290,857주 | 61.34% | 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트 주식회사 외 2인16,213,320주 | 40.94% | -20.40%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 경영 참여 | 2020-12-14 |
| 조이웍스앤코주가 | 20.12.10 | - | +1.15% | +8.25% | (주)머스트홀딩스800,000주 | 17.43% | 2015 IMM Design 벤처펀드 외 4인10,395,575주 | 52.64% | +35.21%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2020-12-10 |
| 대산F&B주가정정 1회 | 20.12.04 | 20.12.04 | +0.00% | -35.92% | 정우현 외 5인39,530,931주 | 48.92% | 얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합 1호40,000,000주 | 33.11% | -15.81%p | 200억자기자금 200억 | 0% | 미상 | 있음 | 경영참여 | 2020-12-04 |
| 케이씨씨글라스주가정정 1회 | 20.12.04 | 21.01.29 | -0.79% | -2.37% | 정몽진 외 13명3,858,399주 | 46.21% | 정몽익 외 16명6,733,748주 | 42.16% | -4.05%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2020-12-02 |
| 크레오에스지주가 | 20.12.03 | - | -0.54% | -2.79% | (주)큐로홀딩스외 5인21,937,214주 | 19.28% | 케이파트너스(주)외 5인27,646,062주 | 23.14% | +3.86%p | 60.0억자기자금 60.0억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2020-12-03 |
| 이원컴포텍주가 | 20.12.01 | - | -0.39% | -2.59% | 사보이투자1호조합2,801,954주 | 16.32% | PROPHASE SCIENCES,LLC2,800,000주 | 16.31% | -0.01%p | 82.6억자기자금 82.6억 | 0% | 미상 | 없음 | 미상 | 2020-12-01 |
| 지엘팜텍주가정정 1회 | 20.11.30 | 20.12.02 | +2.51% | +19.00% | (주)케이씨3,374,364주 | 7.15% | 이상제일호사모투자 합자회사5,016,722주 | 9.61% | +2.46%p | 45.0억자기자금 45.0억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2020-11-30 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.