| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-03-19 | 권리락 (무상증자) | +1.33% | -4.46% | -3.35% |
| 2026-03-04 | 주권매매거래정지 (무상증자) | -3.38% | -4.29% | -10.56% |
| 주요사항보고서(무상증자결정) | ||||
| 2026-02-20 | 현금ㆍ현물배당결정 | +1.20% | +8.85% | -1.56% |
| 2025-02-24 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.31% | -0.85% | -2.10% |
| 2024-02-26 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +0.64% | +0.81% | -1.33% |
| 현금ㆍ현물배당결정 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 무상증자 | - | - | - | 13,931,609주 → 20,897,413주 | 1주당 0.5주 배정 | - | 기준일 2026-03-23 권리락일 2026-03-20 상장일 2026-04-15 | -3.38% | -4.29% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 320원 | - | 44.6억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +1.20% | +8.85% |
| 2025.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 320원 | - | 44.6억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -0.31% | -0.85% |
| 2024.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 320원 | - | 44.6억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.64% | +0.81% |
| 2023.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 230원 | - | 32.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +1.54% | +0.32% |
| 2022.02.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 8.4억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +7.11% | +18.06% |
| 2020.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 7.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +1.77% | +1.77% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.