공시 비교 › 공시 통계 › 지분 변동 신고 › 최대주주등소유주식변동신고서
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.07% | +0.00% |
| 1주일 | +0.72% | +0.17% |
| 1달 | +2.43% | +0.30% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 에이프로젠바이오로직스주가 | +2.59% | - |
| 삼성전자주가 | +0.55% | - |
| 해태제과식품주가 | - | - |
| 한세엠케이주가 | -1.24% | - |
| 제일기획주가 | -0.16% | - |
| 넷마블주가 | +1.00% | - |
| 현대제철주가 | -0.33% | - |
| 한섬주가 | +4.50% | - |
| GS주가 | +2.94% | - |
| 호텔신라주가 | +0.38% | - |
| 경방주가 | -0.38% | - |
| 삼성E&A주가 | -0.94% | - |
| 신영와코루주가 | -1.39% | - |
| 사조산업주가 | +1.07% | - |
| HD현대일렉트릭주가 | +1.05% | - |
| SYTS주가 | -1.71% | - |
| BYC주가 | +0.84% | - |
| 대한항공주가 | +1.58% | - |
| 쏘카주가 | -0.37% | - |
| 아진전자부품주가 | +0.41% | - |
| 대영포장주가 | - | - |
| 모나용평주가 | +1.98% | - |
| 신흥주가 | -0.20% | - |
| 아모레퍼시픽홀딩스주가 | -3.18% | - |
| 아모레퍼시픽주가 | -2.46% | - |
| 에스엠벡셀주가 | -7.34% | - |
| 대원강업주가 | -1.58% | - |
| DB증권주가 | +0.00% | - |
| 효성중공업주가 | +1.26% | - |
| 에이플러스에셋주가 | +1.38% | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.