공시 비교 › 공시 통계 › 증자·감자 › 유상증자결정
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.04% | -0.13% |
| 1주일 | +0.53% | -0.60% |
| 1달 | +1.00% | -1.50% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 핑거주가 | +2.77% | - |
| 한화솔루션주가 | +1.85% | - |
| 한화생명주가 | -7.08% | - |
| 지어소프트주가 | +17.50% | +31.70% |
| 한중엔시에스주가정정 1회 | -2.21% | -5.36% |
| 포스코인터내셔널주가 | -3.64% | +1.04% |
| 다산네트웍스주가 | +1.49% | +12.31% |
| 제이앤티씨주가 | +5.90% | +7.31% |
| 덕성주가 | -0.75% | -2.54% |
| 덕산네오룩스주가 | -3.24% | -7.96% |
| 대명에너지주가 | -3.64% | +1.06% |
| HD건설기계주가 | -2.42% | +2.49% |
| 삼성물산주가정정 1회 | -0.13% | -2.26% |
| 원익홀딩스주가 | -5.78% | +11.11% |
| 네이처셀주가 | -1.61% | -4.83% |
| LG생활건강주가정정 1회 | +0.96% | +0.00% |
| SKC주가정정 1회 | -3.36% | +5.79% |
| 솔루엠주가 | -0.72% | -16.86% |
| 코아시아주가 | +7.59% | -9.29% |
| 스피어주가 | +8.89% | +11.71% |
| 엠엑스온주가 | +5.84% | +7.10% |
| 모트렉스주가 | +10.73% | +14.99% |
| 쏘카주가 | +1.96% | +7.95% |
| 그린리소스주가 | -0.94% | +30.75% |
| 아진산업주가 | -3.78% | +4.18% |
| 신한글로벌액티브리츠주가 | -1.19% | -3.47% |
| 신한알파리츠주가 | +0.96% | +0.00% |
| 덕산하이메탈주가정정 1회 | -5.85% | -3.31% |
| 신스틸주가 | -0.20% | -7.50% |
| 고려아연주가정정 1회 | -0.10% | -0.63% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.