공시 비교 › 공시 통계 › 증자·감자 › 소액공모실적보고서
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.91% | +0.00% |
| 1주일 | +2.89% | +0.00% |
| 1달 | +2.31% | -4.10% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 휴림로봇주가 | +2.20% | - |
| GMI벤처주가 | +1.02% | - |
| 우성머티리얼스주가 | +0.68% | - |
| GMI벤처주가 | +1.28% | +3.47% |
| 크라우드웍스주가 | +2.99% | +4.90% |
| E8주가 | +0.00% | -12.54% |
| 엠젠솔루션주가 | - | +2.45% |
| SKAI주가 | +7.16% | +6.71% |
| 나노씨엠에스주가 | +3.38% | +6.49% |
| 시지트로닉스주가 | +0.00% | +8.40% |
| 다보링크주가 | +0.44% | +9.56% |
| 엑시온그룹주가 | +9.27% | +9.80% |
| 핀텔주가 | +20.01% | +19.81% |
| 대양금속주가 | -0.99% | -12.09% |
| 육일씨엔에쓰주가 | +0.00% | +10.78% |
| 넥사다이내믹스주가 | +6.30% | +70.36% |
| 엑시온그룹주가 | +20.28% | +26.07% |
| 한국첨단소재주가 | - | -17.23% |
| 풍원정밀주가 | -4.17% | -3.45% |
| 본느주가 | +14.09% | -22.97% |
| 유티아이주가 | -4.47% | +20.81% |
| 시선AI주가 | -0.68% | -0.27% |
| 한주에이알티주가 | -4.38% | -39.30% |
| 엑시온그룹주가 | -6.19% | -25.89% |
| 다보링크주가 | -3.65% | +12.39% |
| 우성머티리얼스주가 | -2.00% | +10.34% |
| MDS스피어주가 | -5.65% | -3.94% |
| 케이지에이주가 | -7.97% | +19.52% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.