공시 비교 › 공시 통계 › 증자·감자 › 권리락(무상증자)
무상증자로 새 주식을 받을 권리가 사라지는 날을 알리는 거래소의 안내입니다. 회사가 판단해서 내는 공시가 아니라, 정해진 일정에 따라 자동으로 나옵니다.
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +1.06% | +0.30% |
| 1주일 | +5.03% | -0.90% |
| 1달 | -8.49% | -10.25% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 퓨쳐켐주가 | -2.54% | -8.71% |
| 미트박스주가 | -5.17% | -11.75% |
| 아모텍주가 | +6.62% | -6.13% |
| 티앤엘주가 | +3.31% | +3.15% |
| 뉴로메카주가 | +13.72% | +12.10% |
| 알테오젠주가 | +9.29% | +34.06% |
| 대동기어주가 | +13.62% | -5.05% |
| 유진테크놀로지주가 | -5.07% | -10.74% |
| RF머트리얼즈주가 | +11.23% | -27.17% |
| 부스타주가 | +0.30% | +4.24% |
| 티엘비주가 | +20.36% | -9.18% |
| 큐리오시스주가 | +0.80% | -17.97% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.