공시 비교 › 공시 통계 › 기타·발행 서류 › 일괄신고추가서류
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | -0.04% | +0.00% |
| 1주일 | +0.30% | +0.15% |
| 1달 | +0.87% | +0.38% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 삼성카드주가 | -1.30% | - |
| 삼성카드주가 | -1.27% | - |
| 삼성카드주가 | -0.80% | -3.64% |
| 한국캐피탈주가 | -0.35% | +0.28% |
| 신한지주주가 | +1.33% | -1.60% |
| 삼성카드주가 | -0.77% | -5.93% |
| JB금융지주주가 | -2.44% | -6.55% |
| KB금융주가 | +2.60% | +1.33% |
| 하나금융지주주가 | +0.97% | +3.36% |
| 삼성카드주가 | -1.18% | -4.19% |
| 삼성카드주가 | -0.97% | -2.36% |
| 한국캐피탈주가 | +0.92% | +0.14% |
| BNK금융지주주가 | +1.00% | +2.81% |
| 삼성카드주가 | -0.32% | -0.54% |
| 한국캐피탈주가 | - | +4.33% |
| JB금융지주주가 | -2.78% | -8.17% |
| 신한지주주가 | +3.67% | +2.90% |
| 한국캐피탈주가 | - | - |
| BNK금융지주주가 | -1.07% | -0.27% |
| KB금융주가 | -3.09% | +3.33% |
| 한국캐피탈주가 | +0.60% | +0.60% |
| 지역난방공사주가 | -0.75% | -4.37% |
| 신한지주주가 | -0.67% | -3.54% |
| 우리금융지주주가 | +0.49% | +5.08% |
| 하나금융지주주가 | -0.75% | -9.20% |
| 삼성카드주가 | +0.32% | +0.11% |
| 한국캐피탈주가 | +0.00% | -4.58% |
| 삼성카드주가 | -0.63% | +0.63% |
| 삼성카드주가 | -1.24% | -2.17% |
| iM금융지주주가 | +2.07% | +1.62% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.