공시 비교 › 공시 통계 › 영업·실적·투자 › 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| 기간 | 평균 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 당일 | +0.20% | +0.00% |
| 1주일 | +0.67% | +0.00% |
| 1달 | -0.56% | -1.58% |
| 회사명 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|
| 코람코더원리츠주가 | +0.42% | -0.21% |
| KB스타리츠주가 | +0.76% | +8.80% |
| 세원정공주가 | +1.10% | +4.10% |
| 형지엘리트주가 | -2.50% | -2.00% |
| NH올원리츠주가 | +1.07% | +2.49% |
| 프레스티지바이오파마주가 | +4.50% | -11.03% |
| 제이알글로벌리츠주가정정 1회 | - | - |
| 만호제강주가 | +1.38% | +1.63% |
| 이지스레지던스리츠주가 | -0.15% | +4.70% |
| SK리츠주가 | +1.09% | +3.45% |
| 신한서부티엔디리츠주가 | +1.70% | +3.15% |
| 롯데리츠주가 | -0.43% | +3.62% |
| 미래에셋맵스리츠주가 | -0.11% | +3.30% |
| ESR켄달스퀘어리츠주가 | -2.27% | +0.91% |
| NH프라임리츠주가 | +0.51% | -3.21% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.