| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-07 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.86% | +2.87% | +69.44% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2026-07-08 | 현금ㆍ현물배당결정 (중간배당) | -4.45% | -0.41% | +1.33% |
| 2026-06-15 | 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +0.19% | -11.18% | -26.59% |
| 2026-05-18 | 자기주식취득결과보고서 | -1.66% | -1.66% | -15.12% |
| 2026-05-08 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.57% | -14.00% | -28.29% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2026-05-04 | 주식소각결정 | +1.10% | -8.00% | -24.97% |
| 2026-03-26 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | +4.82% | -3.11% | +17.11% |
| 2026-02-13 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.12% | -2.53% | -16.01% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2025-12-30 | 자기주식취득결과보고서 | -0.53% | -1.05% | +39.47% |
| 2025-12-16 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | -4.51% | +0.13% | -6.88% |
| 2025-11-19 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | +3.41% | +7.95% | +10.09% |
| 2025-11-10 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +4.79% | -2.80% | +3.86% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2025-08-12 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -3.48% | -8.19% | -18.29% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2025-08-08 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | +0.36% | -4.35% | -16.30% |
| 2025-07-08 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.42% | +17.41% | +10.74% |
| 2025-05-19 | 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | -13.94% | -18.99% | +52.99% |
| 2025-04-18 | 권리락 (무상증자) | +4.05% | +12.27% | -3.61% |
| 2025-04-07 | 주권매매거래정지 (무상증자) | +17.17% | +18.90% | +80.58% |
| 주요사항보고서(무상증자결정) | ||||
| 2025-03-17 | 증권발행실적보고서 | - | - | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 주식소각 | - | - | - | 71,895,526주 → 71,756,523주 | 139,003주 · 5.4억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-05-08 | +1.10% | -8.00% |
| 2025.04.07 | 무상증자 | - | - | - | 23,804,419주 → 71,413,257주 | 1주당 2주 배정 | - | 기준일 2025-04-22 권리락일 2025-04-21 상장일 2025-05-19 | +17.17% | +18.90% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 20원 | - | 14.3억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -0.12% | -2.53% |
| 2025.07.08 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 7.2억 | 기준일 2025-06-30 배당락일 2025-06-27 지급 예정일 2025-08-04 | -0.42% | +17.41% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.