| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | +0.00% | - | - |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 800원 | 5.21% | 94.8억 | 기준일 2026-07-15 배당락일 2026-07-14 | -1.88% | +1.94% |
| 2026.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 23.7억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +0.71% | +1.57% |
| 2025.07.17 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 800원 | - | 94.8억 | 기준일 2025-08-01 배당락일 2025-07-31 | +5.78% | +7.16% |
| 2025.02.18 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 23.7억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.20% | +1.90% |
| 2024.06.24 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 800원 | - | 94.8억 | 기준일 2024-07-09 배당락일 2024-07-08 | +21.88% | +8.55% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.