| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | -5.94% | - | - |
| 2026-08-24 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | -0.92% | -3.36% | +35.61% |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | ||||
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +1.29% | -12.75% | -1.40% |
| 2026-07-23 | 전환가액의조정 (제5회차) | +5.88% | -23.25% | +13.29% |
| [기재정정]사업보고서 (2025.12) |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.27정정 2회 | 유상증자 | 71.8억 | 15,884원 | 452,058주 | 13,420,676주 → 13,872,734주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2025-12-19 상장일 2026-01-15 | +2.57% | +17.56% |
| 2025.05.16 | 전환사채(CB) 5회 | 210억 | 15,777원 * | 823,984주 | 13,420,676주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2025-05-23 | +2.63% | +9.13% |
| 2023.10.06 | 유상증자 | 23.0억 | 15,720원 | 146,589주 | 10,957,907주 → 11,104,496주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2023-10-05 | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.