| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-07-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -6.02% | -12.22% | -31.70% |
| 2026-02-03 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +2.58% | +1.98% | -17.26% |
| 2025-05-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.76% | +0.25% | +1.14% |
| 2025-02-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.79% | -1.93% | -4.31% |
| 2024-12-26 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -2.16% | +2.67% | -8.33% |
| 2024-12-24 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | -4.14% | -3.35% | -9.86% |
| 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | ||||
| 2024-11-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | -0.33% | -13.38% | -30.35% |
| 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | ||||
| 2024-08-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +3.45% | -9.52% | +21.24% |
| 2024-04-26 | 증권발행실적보고서 | - | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.