| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-01 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +0.38% | - | - |
| 2026-09-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +1.89% | +1.32% | - |
| 2026-09-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +0.77% | +3.45% | - |
| 2026-09-14 | 반기보고서 (2026.07) | -0.56% | -0.37% | - |
| 2026-09-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.38% | -1.13% | - |
| 2026-09-04 | 투자설명서 | +3.51% | +4.68% | - |
| 증권발행실적보고서 | ||||
| 2026-09-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -1.72% | +0.57% | - |
| [기재정정]증권신고서(채무증권) | ||||
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | ||||
| [기재정정]특수관계인에대한채권매도 | ||||
| [기재정정]부동산투자회사자금차입 | ||||
| [기재정정]부동산투자회사자금차입 | ||||
| 2026-08-31 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | -1.29% | -3.14% | -1.85% |
| [기재정정]증권신고서(채무증권) | ||||
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | ||||
| [기재정정]부동산투자회사자금차입 | ||||
| [기재정정]부동산투자회사자금차입 | ||||
| 2026-08-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -2.58% | -5.35% | -1.66% |
| 2026-08-25 | 증권신고서(채무증권) | -3.98% | -4.52% | -4.16% |
| 2026-08-24 | [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | +0.91% | -2.37% | -2.37% |
| 부동산투자회사자금차입 | ||||
| 부동산투자회사자금차입 | ||||
| 특수관계인에대한채권매도 | ||||
| 2026-08-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +0.53% | -6.38% | -5.67% |
| 2026-08-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +0.93% | +2.05% | +0.00% |
| 2026-08-10 | 부동산투자회사부동산임대 | +2.31% | +6.17% | +2.50% |
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 2026-08-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +0.19% | +5.65% | +3.51% |
| 2026-08-05 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | +1.79% | +6.55% | +1.79% |
| 2026-08-03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -0.98% | +4.32% | +3.73% |
| 2026-07-30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +1.96% | +5.98% | +11.75% |
| 2026-07-24 | [기재정정]정기주주총회결과 | +0.21% | +4.95% | +14.02% |
| 2026-07-23 | 기타경영사항(자율공시) | +4.08% | +6.12% | +17.60% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 정기주주총회결과 | ||||
| 2026-07-16 | [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | -0.64% | +4.40% | +19.44% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-07-13 | 감사보고서제출 | -1.48% | -2.11% | +15.40% |
| 사업보고서 (2026.04) | ||||
| 2026-07-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -3.82% | -4.54% | +7.12% |
| 2026-07-08 | 주주총회소집공고 | -2.12% | -5.96% | +3.84% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2026-07-06 | 부동산투자회사부동산임대 | +4.41% | +0.43% | +8.39% |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -2.48% | -3.62% | +5.27% |
| 2026-06-30 | 주주총회소집결의 | +1.72% | +6.45% | +4.30% |
| 2026-06-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +2.07% | +2.84% | +6.00% |
| 2026-06-19 | [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | +0.51% | -1.34% | -5.34% |
| 2026-06-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +1.14% | -2.70% | -3.85% |
| 2026-06-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +12.68% | +9.20% | +4.60% |
| 2026-06-08 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -7.46% | +16.19% | +11.48% |
| 부동산투자회사금전배당결정 | ||||
| 2026-06-05 | 합병등종료보고서(자산양수도) | +1.16% | +4.53% | +8.01% |
| 2026-06-04 | 부동산투자회사자금차입 | -4.44% | +11.43% | +4.66% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-06-01 | 부동산투자회사자산보관위탁계약체결 | -5.84% | -18.32% | -6.34% |
| 부동산투자회사자산보관위탁계약변경 | ||||
| 2026-05-29 | 기업지배구조보고서공시 | -3.26% | -22.80% | -10.92% |
| 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | ||||
| 2026-05-28 | 임시주주총회결과 | -4.57% | -20.38% | -12.25% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-05-22 | 부동산투자회사부동산임대 | +7.02% | -1.76% | -2.79% |
| [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 2026-05-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -2.81% | +1.41% | -5.42% |
| 2026-05-19 | 부동산투자회사자금차입 | -1.89% | +3.21% | -8.21% |
| 부동산투자회사부동산취득 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| [첨부추가]주요사항보고서(유형자산양수결정) | ||||
| 2026-05-14 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +2.48% | -7.81% | -3.62% |
| 2026-05-13 | 주주총회소집공고 | -4.02% | -8.96% | -17.73% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2026-05-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +2.89% | -5.05% | -25.54% |
| 2026-05-04 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -5.03% | -8.38% | -27.89% |
| 2026-04-30 | [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | +0.67% | -5.73% | -24.03% |
| 2026-04-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -10.02% | -13.51% | -27.85% |
| [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 2026-04-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +2.06% | -5.87% | -17.78% |
| 2026-04-21 | 주주총회소집결의 | +3.79% | +8.57% | -20.26% |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | ||||
| 2026-04-17 | [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | +1.41% | +20.14% | -8.13% |
| [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | ||||
| [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | ||||
| [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 2026-04-15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | +1.07% | +14.62% | -6.24% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-04-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +1.32% | +6.98% | +7.55% |
| 2026-04-01 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | +2.80% | +7.40% | +18.60% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-03-31 | 기타경영사항(자율공시) | -1.38% | +4.54% | +29.98% |
| 2026-03-30 | 부동산투자회사부동산임대 | -0.78% | +4.50% | +34.05% |
| 2026-03-26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +0.79% | +3.55% | +28.80% |
| 2026-03-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.20% | +1.18% | +26.57% |
| 2026-03-24 | [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | -0.39% | -1.96% | +23.53% |
| 2026-03-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +1.18% | -0.20% | +11.61% |
| 2026-03-17 | 반기보고서 (2026.01) | +0.40% | +0.40% | +10.87% |
| 2026-03-16 | 부동산투자회사부동산임대 | -0.59% | +0.20% | +10.02% |
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 2026-03-12 | 기타경영사항(자율공시) | +1.40% | +2.80% | +9.40% |
| 2026-03-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.99% | +1.78% | +6.34% |
| 2026-03-05 | [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | +7.16% | +6.74% | +10.53% |
| 부동산투자회사자금차입 | ||||
| 2026-03-04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -5.75% | -0.79% | +1.98% |
| 2026-02-27 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | -0.58% | -2.52% | -1.55% |
| [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | ||||
| [기재정정]부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 2026-02-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.19% | -0.78% | -0.39% |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | ||||
| 2026-02-23 | 부동산투자회사부동산임대 | +2.36% | +3.49% | +4.31% |
| 부동산투자회사부동산임대 | ||||
| 2026-02-19 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +0.00% | +6.19% | +7.01% |
| 2026-02-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.74% | +5.50% | +7.51% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.13정정 2회 | 유상증자 | 3,837억 | 3,520원 | 109,000,000주 | 70,600,000주 → 179,600,000주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2024-09-30 권리락일 2024-09-27 납입일 2024-11-19 상장일 2024-11-29 | +0.71% | -1.11% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.