| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10정정 1회 | 전환사채(CB) 3회 | 400억 | 54,431원 | 734,875주 | 6,074,457주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2026-07-20 | +11.30% | -12.93% |
| 2025.02.14정정 1회 | 유상증자 | 145억 | 11,200원 | 857,987주 | 5,081,470주 → 5,939,457주 | 일반공모증자 | - | 납입일 2025-03-28 상장일 2025-04-04 | - | -2.73% |
| 2024.06.25 | 유상증자 | 10.0억 | 9,151원 | 109,277주 | 3,966,672주 → 4,075,949주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-07-03 상장일 2024-07-23 | - | -2.80% |
| 2024.06.14 | 유상증자 | 55.0억 | 9,151원 | 601,035주 | 3,966,672주 → 4,567,707주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-06-24 상장일 2024-07-12 | - | +2.88% |
| 2024.03.21정정 1회 | 유상증자 | 5.3억 | 5,000원 | 105,672주 | 3,861,000주 → 3,966,672주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2024-03-29 상장일 2024-04-16 | +0.00% | +2.65% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.