| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 유상증자 | 30.0억 | 524원 | 5,725,190주 | 19,850,477주 → 25,575,667주 | 일반공모증자 | - | 납입일 2026-09-18 상장일 2026-10-06 | +2.07% | +13.06% |
| 2026.08.14정정 1회 | 주식병합 | - | - | - | 30,796,320주 → 6,159,264주 | 액면 500원 → 2,500원 | - | 효력발생일 2026-10-14 | +5.26% | -15.25% |
| 2026.08.07정정 3회 | 유상증자 | 40.4억 | 678원 | 5,955,143주 | 19,850,477주 → 25,805,620주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-09-14 상장일 2026-09-30 | -1.29% | -25.16% |
| 2025.09.29정정 2회 | 유상증자 | 93.4억 | 1,334원 | 7,000,000주 | 12,850,477주 → 19,850,477주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2025-11-10 권리락일 2025-11-07 납입일 2025-12-23 상장일 2026-01-08 | +0.12% | -34.36% |
| 2024.12.13정정 3회 | 유상증자 | 91.4억 | 2,855원 | 3,200,000주 | 9,650,477주 → 12,850,477주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2025-02-06 권리락일 2025-02-05 납입일 2025-03-21 상장일 2025-04-02 | -0.49% | -26.70% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.