| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +1.13% | -10.72% | -0.82% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.08정정 1회 | 전환사채(CB) | - | - | - | 31,772,273주 | 사모 | - | - | +13.12% | -22.41% |
| 2024.11.08정정 1회철회 | 유상증자 | - | - | - | - → - | 제3자배정증자 | - | - | +13.12% | -22.41% |
| 2024.05.02정정 1회 | 교환사채(EB) 1회 | 500억 | 28,128원 | 1,777,588주 | - | 사모 | - | 납입일 2024-05-09 | -3.56% | -8.32% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.