| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 전환사채(CB) 1회 | 20.0억 | 1,974원 | 1,013,171주 | 7,271,605주 | 사모 | 풋 | 납입일 2026-05-08 | - | - |
| 2026.02.27정정 4회철회 | 유상증자 | - | - | - | - → - | 제3자배정증자 | - | - | - | - |
| 2025.12.15정정 2회 | 유상증자 | 11.0억 | 3,290원 | 334,348주 | 6,937,257주 → 7,271,605주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2025-12-22 상장일 2026-01-14 | - | - |
| 2025.04.21정정 1회 | 감자 | - | - | - | 7,981,542주 → 6,937,257주 | 감자비율 13.08% | - | 기준일 2025-06-24 거래정지 시작일 2025-06-23 거래정지 종료일 2025-07-15 신주 상장일 2025-07-16 | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.