| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | -1.40% | - | - |
| [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29정정 1회 | 교환사채(EB) 1회 | 87.8억 | 56,400원 | 155,592주 | - | 사모 | - | 납입일 2025-11-06 | +5.07% | -7.93% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 17.8억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +5.28% | +3.96% |
| 2025.02.19 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 17.8억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +3.45% | -0.77% |
| 2024.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 18.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-23 | -5.41% | +46.44% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.