| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-26 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -4.39% | -12.54% | -14.32% |
| 2025-11-03 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +9.43% | -5.64% | -18.93% |
| 2025-02-26 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | +1.18% | +10.34% | +9.46% |
| 2025-02-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +0.13% | +13.02% | +39.55% |
| 2024-11-26 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -7.58% | -1.58% | -11.68% |
| 2024-07-03 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +0.00% | +0.22% | +3.24% |
| 2024-04-25 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | -1.65% | -0.99% | +33.63% |
| 2024-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | +2.90% | -0.45% | +2.68% |
| 2024-02-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +5.06% | +2.04% | -7.10% |
| 2024-01-08 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | +20.16% | +20.00% | -18.37% |
| 2024-01-05 | 조회공시요구(현저한시황변동) | +24.76% | +45.15% | +6.41% |
| 2023-11-03 | 증권발행실적보고서 | - | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.