| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-04 | 신탁계약해지결과보고서 | +3.09% | -1.47% | - |
| 주식소각결정 | ||||
| 2026-09-03 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | -9.33% | -9.33% | - |
| [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | ||||
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +0.14% | +2.82% | -8.45% |
| 2026-07-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.01% | -0.67% | +11.43% |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 주식소각 | - | - | - | 11,580,180주 → 11,285,520주 | 294,660주 · 20.0억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-09-11 | +3.09% | -1.47% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 11.6억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -1.39% | -3.84% |
| 2025.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 11.6억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -6.10% | +1.15% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.