| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.17% | -0.86% | - |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +0.98% | +1.63% | -3.58% |
| 2026-08-07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -7.08% | -8.55% | -7.37% |
| 2026-07-31 | 결산실적공시예고 | +0.68% | +7.88% | +11.47% |
| 기업설명회(IR)개최 | ||||
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | -0.57% | +1.01% | -11.64% |
| 2026-05-11 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.22% | +0.54% | -18.18% |
| 2026-05-06 | 결산실적공시예고 | -1.54% | -2.66% | -12.90% |
| 기업설명회(IR)개최 | ||||
| 2026-04-30 | 소속부변경 | -1.23% | -0.82% | -16.89% |
| 2026-04-17 | [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 | +0.73% | +0.15% | +4.39% |
| 2026-04-02 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | +2.99% | +6.60% | +13.99% |
| 2026-03-31 | 정기주주총회결과 | -2.53% | +10.13% | +14.87% |
| 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | ||||
| 기업가치제고계획(자율공시) | ||||
| 2026-03-23 | 감사보고서제출 | -4.22% | -4.82% | +3.61% |
| 사업보고서 (2025.12) | ||||
| 2026-03-16 | 주주총회소집공고 | +4.91% | +0.63% | +10.13% |
| 2026-03-13 | [기재정정]주주총회소집결의 | -0.32% | +4.73% | +11.36% |
| 2026-02-27 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | +0.00% | -10.24% | -6.23% |
| [기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 주주총회소집결의 | ||||
| 2025-12-23 | [기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | +0.86% | -8.00% | -7.86% |
| 2025-12-16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | -3.83% | +3.98% | -9.43% |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | -3.06% | -4.90% | -1.53% |
| 2025-11-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.49% | +4.56% | +5.54% |
| 2025-11-10 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +18.82% | +14.94% | +18.82% |
| 2025-10-31 | 결산실적공시예고 | -0.91% | -1.09% | +11.68% |
| 기업설명회(IR)개최 | ||||
| 2025-08-28 | 신탁계약해지결과보고서 | -3.24% | +0.00% | -10.00% |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | +2.00% | +17.47% | +17.64% |
| 2025-08-07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +14.86% | +11.05% | +27.90% |
| 2025-07-25 | 결산실적공시예고 | +2.75% | +1.37% | +40.39% |
| 기업설명회(IR)개최 | ||||
| 2025-06-20 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | +1.06% | -2.12% | +11.04% |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | -0.22% | -1.96% | +3.04% |
| 2025-05-09 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.76% | -0.44% | +1.32% |
| 2025-05-02 | 결산실적공시예고 | +2.30% | +3.45% | +6.21% |
| 기업설명회(IR)개최 | ||||
| 2025-03-31 | 정기주주총회결과 | +0.48% | -2.63% | +3.11% |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | -0.47% | -2.11% | +1.64% |
| 2025-03-19 | 감사보고서제출 | -1.61% | -1.84% | +0.23% |
| 2025-03-14 | 주주총회소집공고 | -1.84% | -2.07% | -2.53% |
| 2025-02-28 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +0.00% | -8.21% | -9.29% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 주주총회소집결의 | ||||
| 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | ||||
| 2025-02-21 | 결산실적공시예고 | -1.61% | +6.19% | -2.06% |
| 기업설명회(IR)개최 | ||||
| 2025-01-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +0.47% | -0.23% | +8.43% |
| 2024-12-13 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | +0.00% | -1.44% | -4.83% |
| 2024-11-28 | 신탁계약에의한취득상황보고서 | +0.24% | +0.71% | -4.05% |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | +4.12% | +9.15% | +5.13% |
| 2024-11-07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.94% | -2.36% | -0.24% |
| 2024-11-01 | 결산실적공시예고 | -2.27% | -2.73% | -5.00% |
| 기업설명회(IR)개최 | ||||
| 2024-08-28 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | +3.81% | +2.86% | +6.90% |
| 2024-08-21 | [기재정정]반기보고서 (2024.06) | -0.68% | -0.46% | +0.23% |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | +1.91% | +3.83% | -2.15% |
| 2024-08-08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.67% | -4.45% | -6.90% |
| 2024-08-01 | 결산실적공시예고 | +0.22% | -1.95% | -6.07% |
| 기업설명회(IR)개최 | ||||
| 2024-06-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.60% | -3.60% | -7.60% |
| 2024-05-24 | 투자판단관련주요경영사항 (청주오스코 위탁운영 수탁기관 우선 협상대상자 선정) | -0.83% | -0.21% | +4.13% |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | -0.62% | -0.41% | +3.91% |
| 2024-05-10 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.41% | -0.41% | -0.61% |
| 2024-05-02 | 결산실적공시예고 | +1.29% | +5.82% | +4.53% |
| 기업설명회(IR)개최 | ||||
| 2024-04-30 | 소속부변경 | +0.22% | +5.62% | +4.32% |
| 2024-03-28 | 정기주주총회결과 | +0.21% | +1.23% | -4.31% |
| 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | ||||
| 2024-03-20 | 사업보고서 (2023.12) | +1.88% | +1.67% | -2.09% |
| 2024-03-15 | 감사보고서제출 | -0.21% | +1.88% | -1.05% |
| 2024-03-14 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | +0.00% | +1.67% | -0.21% |
| 2024-03-13 | 의결권대리행사권유참고서류 | - | +2.09% | -0.21% |
| 주주총회소집공고 | ||||
| 2024-02-28 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.67% | -2.93% | +2.09% |
| 주주총회소집결의 | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2023-12-14 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | - | +0.41% | -1.03% |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | +0.51% | -0.34% | -19.52% |
| 2023-10-27 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +2.32% | +21.08% | +8.90% |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | ||||
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | -2.40% | -1.54% | +13.87% |
| 2023-08-11 | 전환청구권행사(제1회차) | +1.74% | -0.87% | +12.89% |
| 2023-08-04 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +0.84% | -1.52% | +8.09% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2023-06-07 | 기업설명회(IR)개최 | -1.50% | -7.14% | +5.65% |
| 2023-05-15 | 분기보고서 (2023.03) | -1.38% | +12.20% | +10.04% |
| 2023-04-04 | 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 계획) | -2.31% | -11.88% | -15.35% |
| 2023-03-29 | 정기주주총회결과 | +4.13% | +5.92% | -11.85% |
| 2023-03-21 | 사업보고서 (2022.12) | +0.86% | -3.97% | -6.72% |
| 2023-03-14 | 주주총회소집공고 | -6.81% | +13.81% | +3.89% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | ||||
| 2023-03-09 | 주주총회소집결의 | -4.41% | -7.76% | +1.41% |
| 2023-03-08 | 감사보고서제출 | -5.34% | -18.20% | -1.50% |
| 2023-02-28 | 기업인수목적회사의예치ㆍ신탁자금인출사실발생 | +0.61% | -31.19% | -29.61% |
| 2023-02-27 | 소속부변경 | +9.43% | -20.45% | -26.03% |
| 2023-02-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +2.87% | +18.93% | -20.37% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | ||||
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2023-02-20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -2.12% | +8.99% | -22.62% |
| 2023-02-16 | [기재정정]증권발행실적보고서(합병등) | -1.56% | +10.94% | -26.42% |
| [기재정정]최대주주변경 | ||||
| 2023-02-15 | 증권발행실적보고서(합병등) | +4.61% | +17.09% | -22.29% |
| 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | ||||
| 대표이사변경 | ||||
| 최대주주변경 | ||||
| 본점소재지변경 | ||||
| 기업인수목적회사의임원사임 | ||||
| 기업인수목적회사의임원사임 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 50.8억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +0.00% | -10.24% |
| 2025.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 42.9억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.00% | -8.21% |
| 2024.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 21.6억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +1.67% | -2.93% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.