| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-18 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -0.25% | -0.37% | - |
| 2026-08-21 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -5.45% | +5.34% | -10.46% |
| 2026-08-04 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +1.98% | +4.54% | +4.19% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2026-07-20 | 결산실적공시예고(안내공시) | -2.93% | +9.41% | +4.77% |
| 2026-06-23 | 타법인주식및출자증권취득결정 | -8.05% | -2.84% | -2.49% |
| 2026-05-06 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +13.04% | -8.75% | -19.20% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2026-04-20 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.35% | -3.17% | -20.02% |
| 2026-02-25 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -3.46% | -10.69% | -20.93% |
| 2026-02-06 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -4.28% | -7.82% | -12.98% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||||
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2026-01-19 | 결산실적공시예고(안내공시) | -1.23% | +45.88% | +33.13% |
| 2026-01-16 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -2.21% | +36.42% | +25.75% |
| 2026-01-06 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +0.59% | -0.59% | +30.72% |
| 2025-12-02 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -1.32% | -1.63% | +3.36% |
| 2025-11-18 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -2.14% | -4.08% | -12.43% |
| 2025-11-04 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.58% | +0.39% | -6.37% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2025-10-20 | 결산실적공시예고(안내공시) | +1.39% | +5.75% | +2.18% |
| 2025-09-19 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +2.73% | -3.64% | -5.09% |
| 2025-09-05 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -0.19% | +7.96% | +2.52% |
| 2025-09-01 | 타법인주식및출자증권취득결정 | -2.68% | -13.71% | -9.20% |
| 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | ||||
| 2025-08-19 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +3.21% | -7.65% | -16.67% |
| 2025-08-05 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.00% | +3.24% | -15.86% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2025-07-21 | 결산실적공시예고(안내공시) | -3.40% | +11.04% | +14.60% |
| 2025-05-07 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.16% | -4.28% | +20.76% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2025-04-21 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.50% | +1.84% | +1.17% |
| 2025-04-18 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +0.67% | +0.17% | -0.17% |
| 2025-02-04 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +5.79% | +16.82% | +11.93% |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2025-01-20 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.19% | +5.06% | +23.74% |
| 2024-11-05 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.82% | -8.04% | +10.93% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2024-10-21 | 결산실적공시예고(안내공시) | +4.42% | -2.01% | -9.04% |
| 2024-08-06 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +6.64% | +4.20% | +1.11% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2024-07-22 | 결산실적공시예고(안내공시) | -3.06% | -5.77% | -13.87% |
| 2024-05-07 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.28% | -0.42% | -14.11% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2024-04-22 | 결산실적공시예고(안내공시) | +1.96% | +5.72% | +0.30% |
| 2024-03-06 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -5.64% | -4.35% | -11.52% |
| 2024-02-07 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +1.73% | +6.70% | -11.45% |
| 2024-02-06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -1.07% | +4.27% | -12.71% |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2024-01-22 | 결산실적공시예고(안내공시) | -3.65% | -4.71% | -9.33% |
| 2023-11-06 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +11.70% | +3.52% | +14.97% |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2023-10-19 | 결산실적공시예고(안내공시) | -2.75% | -10.01% | +7.13% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.07.02정정 3회 | 유상증자 | 15,162억 | 90,000원 | 17,000,000주 | 113,367,125주 → 130,367,125주 | 일반공모증자 | - | 납입일 2021-10-28 상장일 2021-11-03 | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.