| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-29 | 소속부변경 | -1.11% | - | - |
| 2026-09-21 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -1.79% | -7.86% | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-09-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -1.39% | +10.56% | - |
| 2026-09-08 | 기타시장안내 (시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) | -2.30% | -3.83% | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.28정정 1회 | 유상증자 | 20.0억 | 1,918원 | 1,042,753주 | 10,196,965주 → 11,239,718주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-08-12 상장일 2026-08-26 | -0.66% | +2.20% |
| 2026.06.26정정 1회 | 유상증자 | 23.8억 | 1,633원 | 1,456,709주 | 7,283,547주 → 8,740,256주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-07-07 상장일 2026-07-20 | -6.36% | +2.27% |
| 2026.06.16정정 1회 | 유상증자 | 22.9억 | 1,571원 | 1,456,709주 | 7,283,547주 → 8,740,256주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-07-13 상장일 2026-07-24 | -1.32% | -12.17% |
| 2026.06.04정정 1회 | 무상증자 | - | - | - | 4,856,433주 → 7,283,547주 | 1주당 0.5주 배정 | - | 기준일 2026-06-22 권리락일 2026-06-19 상장일 2026-07-08 | +8.76% | +15.64% |
| 2026.05.22 | 유상증자 | 10.0억 | 3,465원 | 288,600주 | 4,567,833주 → 4,856,433주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-06-02 상장일 2026-06-16 | - | -30.40% |
| 2026.03.24 | 주식소각 | - | - | - | 9,346,160주 → 9,135,666주 | 210,494주 · 5.6억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-04-03 | +0.97% | +13.26% |
| 2026.03.13 | 주식병합 | - | - | - | 9,346,160주 → 4,673,080주 | 액면 500원 → 1,000원 | - | 효력발생일 2026-05-06 | +2.38% | +1.12% |
| 2025.08.18정정 1회 | 전환사채(CB) 2회 | 70.0억 | 1,840원 * | 3,804,347주 | 9,346,160주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2025-08-26 | +2.32% | -1.94% |
| 2023.10.24 | 전환사채(CB) 1회 | 90.0억 | 3,387원 * | 2,657,218주 | 9,346,160주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2023-10-26 | +2.98% | -5.89% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.