| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 전환사채(CB) 17회 | 30.0억 | 44,100원 * | 68,027주 | 21,850,136주 | 사모 | 풋 · 조정 1회 | 납입일 2026-01-30 | -0.61% | +47.39% |
| 2026.01.20정정 2회 | 전환사채(CB) 16회 | 75.0억 | 44,700원 * | 167,785주 | 21,850,136주 | 사모 | 풋 · 조정 1회 | 납입일 2026-01-30 | +0.32% | +20.99% |
| 2025.12.26정정 1회 | 전환사채(CB) 15회 | 187억 | 50,900원 * | 367,387주 | 21,767,445주 | 사모 | 풋 · 조정 1회 | 납입일 2026-01-05 | -5.63% | -7.89% |
| 2024.10.14정정 3회 | 전환사채(CB) 14회 | 2,500억 | 112,700원 * | 2,113,203주 | 21,110,225주 | 공모 | 풋 · 조정 3회 | 납입일 2024-11-29 | -4.15% | -9.41% |
| 2023.07.05 | 전환사채(CB) 13회 | 500억 | 49,498원 * | 157,871주 | 16,179,601주 | 사모 | 콜 · 조정 1회 | 납입일 2023-07-07 | +2.43% | -0.71% |
| 2023.05.17정정 3회 | 전환사채(CB) 12회 | 1,100억 | 68,048원 | 1,616,505주 | 16,108,856주 | 사모 | 콜 | 납입일 2023-06-02 | +1.98% | +5.32% |
| 2023.05.10 | 전환사채(CB) 11회 | 315억 | 73,305원 * | 160,971주 | 15,195,692주 | 사모 | 조정 2회 | 납입일 2023-05-11 | -3.55% | -0.89% |
| 2022.06.17 | 유상증자 | 397억 | - | 664,986주 | 15,340,469주 → 16,005,455주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-06-27 | +0.77% | -16.72% |
| 2022.04.11정정 1회 | 유상증자 | 1,015억 | - | 1,201,160주 | 15,213,235주 → 16,414,395주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-04-19 | -4.10% | -8.00% |
| 2021.11.25 | 신주인수권부사채(BW) 10회 | 900억 | 78,654원 * | 798,367주 | 15,195,692주 | 사모 · 비분리 | 조정 7회 | 납입일 2021-11-29 | -0.17% | -6.21% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.