| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-29 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | +14.92% | - | - |
| [기재정정]증권신고서(지분증권) | ||||
| [기재정정]증권신고서(지분증권) |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28정정 1회 | 유상증자 | 314억 | - | 6,300,000주 | 14,001,823주 → 20,301,823주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2026-10-20 권리락일 2026-10-19* 납입일 2026-12-10 상장일 2026-12-23 | +0.27% | -28.86% |
| 2026.02.12 | 전환사채(CB) 5회 | 100억 | 20,095원 | 497,636주 | 14,001,823주 | 사모 | 콜 | 납입일 2026-02-27 | -1.16% | +0.86% |
| 2025.12.02 | 전환사채(CB) 4회 | 100억 | 27,667원 | 361,441주 | 14,001,823주 | 사모 | 콜 | 납입일 2025-12-10 | -3.44% | -11.96% |
| 2024.12.24 | 전환사채(CB) 3회 | 237억 | 25,337원 | 936,543주 | 13,888,217주 | 사모 | 콜 | 납입일 2024-12-27 | +1.65% | +4.34% |
| 2024.03.21 | 전환사채(CB) 2회 | 104억 | 33,155원 | 313,678주 | 13,858,561주 | 사모 | - | 납입일 2024-03-26 | +6.05% | +0.00% |
| 2022.11.30정정 1회 | 유상증자 | 100.0억 | - | 1,690,042주 | 11,379,656주 → 13,069,698주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2022-12-08 | -1.02% | -0.58% |
| 2022.11.01정정 1회 | 전환사채(CB) 1회 | 50.0억 | 5,904원 | 846,883주 | 11,379,656주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2022-11-02 | +1.18% | +5.04% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.