| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.24정정 1회 | 유상증자 | 100.0억 | 10,923원 | 915,499주 | 11,181,555주 → 12,097,054주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-12-14 상장일 2027-01-13 | +1.85% | +3.36% |
| 2026.04.01정정 3회 | 유상증자 | 116억 | 8,378원 | 1,384,578주 | 8,164,148주 → 9,548,726주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-05-29 상장일 2026-07-16 | +4.83% | +10.94% |
| 2026.03.31정정 1회 | 전환사채(CB) 2회 | 147억 | 8,324원 | 1,765,977주 | 8,164,148주 | 사모 | 풋 | 납입일 2026-04-28 | +17.72% | +21.08% |
| 2026.02.04정정 3회 | 유상증자 | 42.9억 | 2,629원 | 1,632,829주 | 8,164,148주 → 9,796,977주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-04-30 상장일 2026-06-04 | -7.49% | +28.17% |
| 2026.02.04정정 1회 | 전환사채(CB) 1회 | 40.0억 | 2,966원 | 1,348,617주 | 8,164,148주 | 사모 | 풋 | 납입일 2026-02-27 | -7.49% | +28.17% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.